[4/4] Remove powerpc64 strspn, strcspn, and strpbrk implementation

Message ID 1459178389-14133-5-git-send-email-adhemerval.zanella@linaro.org
State Superseded
Headers

Commit Message

Adhemerval Zanella Netto March 28, 2016, 3:19 p.m. UTC
  This patch removes the powerpc64 optimized strspn, strcspn, and
strpbrk assembly implementation now that the default C one
implements the same strategy.  On internal glibc benchtests
current implementations shows similar performance with -O2.

Tested on powerpc64le (POWER8).

	* sysdeps/powerpc/powerpc64/strcspn.S: Remove file.
	* sysdeps/powerpc/powerpc64/strpbrk.S: Likewise.
	* sysdeps/powerpc/powerpc64/strspn.S: Likewise.
---
 ChangeLog                           |   4 +
 sysdeps/powerpc/powerpc64/strcspn.S | 127 -------------------------------
 sysdeps/powerpc/powerpc64/strpbrk.S | 135 ---------------------------------
 sysdeps/powerpc/powerpc64/strspn.S  | 144 ------------------------------------
 4 files changed, 4 insertions(+), 406 deletions(-)
 delete mode 100644 sysdeps/powerpc/powerpc64/strcspn.S
 delete mode 100644 sysdeps/powerpc/powerpc64/strpbrk.S
 delete mode 100644 sysdeps/powerpc/powerpc64/strspn.S
  

Comments

Paul E. Murphy March 28, 2016, 4:08 p.m. UTC | #1
Hi Adhemerval,

Thanks for commonizing that. I'm surprised it hasn't been done earlier.

Anyhow, coincidental timing. I posted https://sourceware.org/ml/libc-alpha/2016-03/msg00642.html
friday to optimize strspn with vector bit permutes. We'll need to coordinate
these patches.

Thanks,
Paul
  
Adhemerval Zanella Netto March 28, 2016, 5:56 p.m. UTC | #2
On 28-03-2016 13:08, Paul E. Murphy wrote:
> Hi Adhemerval,
> 
> Thanks for commonizing that. I'm surprised it hasn't been done earlier.
> 
> Anyhow, coincidental timing. I posted https://sourceware.org/ml/libc-alpha/2016-03/msg00642.html
> friday to optimize strspn with vector bit permutes. We'll need to coordinate
> these patches.
> 
> Thanks,
> Paul
> 

Indeed, however a fix is just by adjusting 
sysdeps/powerpc/powerpc64/multiarch/strspn-ppc64.{s,c} like:

---
#include <string.h>

#define STRSPN __strspn_ppc

#undef libc_hidden_builtin_def
#define libc_hidden_builtin_def(name)

extern __typeof (strspn) __strspn_ppc;

#include <string/strspn.c>
---
  
Tulio Magno Quites Machado Filho March 30, 2016, 1:14 p.m. UTC | #3
Adhemerval Zanella <adhemerval.zanella@linaro.org> writes:

> This patch removes the powerpc64 optimized strspn, strcspn, and
> strpbrk assembly implementation now that the default C one
> implements the same strategy.  On internal glibc benchtests
> current implementations shows similar performance with -O2.
>
> Tested on powerpc64le (POWER8).
>
> 	* sysdeps/powerpc/powerpc64/strspn.S: Likewise.

I tested this on POWER7 as well.  Although it isn't as good as in POWER8,
it's competitive.  I agree to remove it.

> 	* sysdeps/powerpc/powerpc64/strcspn.S: Remove file.
> 	* sysdeps/powerpc/powerpc64/strpbrk.S: Likewise.

But the removal of these 2 brings some serious performance degradation.
I think we should keep them for now.
  
Adhemerval Zanella Netto March 30, 2016, 5:06 p.m. UTC | #4
On 30-03-2016 10:14, Tulio Magno Quites Machado Filho wrote:
> Adhemerval Zanella <adhemerval.zanella@linaro.org> writes:
> 
>> This patch removes the powerpc64 optimized strspn, strcspn, and
>> strpbrk assembly implementation now that the default C one
>> implements the same strategy.  On internal glibc benchtests
>> current implementations shows similar performance with -O2.
>>
>> Tested on powerpc64le (POWER8).
>>
>> 	* sysdeps/powerpc/powerpc64/strspn.S: Likewise.
> 
> I tested this on POWER7 as well.  Although it isn't as good as in POWER8,
> it's competitive.  I agree to remove it.
> 
>> 	* sysdeps/powerpc/powerpc64/strcspn.S: Remove file.
>> 	* sysdeps/powerpc/powerpc64/strpbrk.S: Likewise.
> 
> But the removal of these 2 brings some serious performance degradation.
> I think we should keep them for now.

Do you mean regression on POWER7 only or for POWER8 as well? 
And what do you mean by 'serious'?  I am asking because the
algorithm is essentially the same, with the slight difference
powerpc64 version does not align neither try to read four
bytes at time. I will expect some degradation for strpbrk, since
generic call now is calling strcsn.
  
Tulio Magno Quites Machado Filho March 30, 2016, 6:14 p.m. UTC | #5
Adhemerval Zanella <adhemerval.zanella@linaro.org> writes:

> On 30-03-2016 10:14, Tulio Magno Quites Machado Filho wrote:
>> Adhemerval Zanella <adhemerval.zanella@linaro.org> writes:
>> 
>>> 	* sysdeps/powerpc/powerpc64/strcspn.S: Remove file.
>>> 	* sysdeps/powerpc/powerpc64/strpbrk.S: Likewise.
>> 
>> But the removal of these 2 brings some serious performance degradation.
>> I think we should keep them for now.
>
> Do you mean regression on POWER7 only or for POWER8 as well? 

Both.

> And what do you mean by 'serious'?

The new strcspn C implementation spent 8x the time of the powerpc64 assembly.
While strpbrk spent ~12x the time.
Using the benchtests.
  
Adhemerval Zanella Netto March 30, 2016, 7:57 p.m. UTC | #6
On 30-03-2016 15:14, Tulio Magno Quites Machado Filho wrote:
> Adhemerval Zanella <adhemerval.zanella@linaro.org> writes:
> 
>> On 30-03-2016 10:14, Tulio Magno Quites Machado Filho wrote:
>>> Adhemerval Zanella <adhemerval.zanella@linaro.org> writes:
>>>
>>>> 	* sysdeps/powerpc/powerpc64/strcspn.S: Remove file.
>>>> 	* sysdeps/powerpc/powerpc64/strpbrk.S: Likewise.
>>>
>>> But the removal of these 2 brings some serious performance degradation.
>>> I think we should keep them for now.
>>
>> Do you mean regression on POWER7 only or for POWER8 as well? 
> 
> Both.
> 
>> And what do you mean by 'serious'?
> 
> The new strcspn C implementation spent 8x the time of the powerpc64 assembly.
> While strpbrk spent ~12x the time.
> Using the benchtests.
> 

This is definitively not what I am seeing the environment I am using
(powerpc64le, POWER8E (raw), 3.5GHz, --with-cpu=power7, CFLAGS=-O3,
gcc 4.8.4).
I am sending you the benchtests data in attachment.

For strcspn if reject is length {0,1} strchrnul will be used, which
is way faster than constructing the table and reading byte per byte.
Also for the rest of inputs, C version is slight faster in fact.

It is the same for strpbrk, since it will call strcspn in the end.
The only patch it will be faster is when 'accept == '\0', since
powerpc64 algorithm has a fast patch to return 0 in this case
(where C implementation will call strchrnul).

I am not seeing much difference with default optimization (-O2)
as well.
strcspn	simple_strcspn	stupid_strcspn
Length  512, alignment  0, rej len  0:	128.422	227.219	455.562
Length  512, alignment  0, rej len  0:	127.984	227.328	454.797
Length  512, alignment  0, rej len  1:	127.703	502.953	525.672
Length  512, alignment  1, rej len  1:	128.609	502.594	526.344
Length  512, alignment  0, rej len  2:	128.219	793.281	742.531
Length  512, alignment  2, rej len  2:	127.484	757.312	740.688
Length  512, alignment  0, rej len  3:	128.156	1196.06	1128
Length  512, alignment  3, rej len  3:	129.016	931.328	985.562
Length  512, alignment  0, rej len  4:	128.609	4227.89	1170.81
Length  512, alignment  4, rej len  4:	128.641	4223.08	1170.67
Length  512, alignment  0, rej len  5:	128.875	1376.97	1384.28
Length  512, alignment  5, rej len  5:	129.672	1377.48	1380.06
Length  512, alignment  0, rej len  6:	129.203	1708.42	1612.5
Length  512, alignment  6, rej len  6:	128.859	1692.61	1613.03
Length  512, alignment  0, rej len  7:	129.297	3508.08	3436.64
Length  512, alignment  7, rej len  7:	130.938	3434.67	3438.05
Length  512, alignment  0, rej len  8:	129.812	2017.94	2041.5
Length  512, alignment  0, rej len  8:	130.031	2017.17	2040.72
Length  512, alignment  0, rej len  9:	130.266	2601.59	2278.92
Length  512, alignment  1, rej len  9:	131	2514.72	2311.7
Length  512, alignment  0, rej len 10:	130.703	2444.09	2464.25
Length  512, alignment  2, rej len 10:	130.297	2445.75	2464.92
Length  512, alignment  0, rej len 11:	130.969	2665.77	2891.3
Length  512, alignment  3, rej len 11:	131.844	2654.03	2675.64
Length  512, alignment  0, rej len 12:	131.203	2887.67	2898.72
Length  512, alignment  4, rej len 12:	131.156	2974.91	2904.7
Length  512, alignment  0, rej len 13:	131.422	3078.86	3300.47
Length  512, alignment  5, rej len 13:	132.375	3068.33	3098.16
Length  512, alignment  0, rej len 14:	131.219	6712.7	6062.61
Length  512, alignment  6, rej len 14:	131.25	6788.25	6058.97
Length  512, alignment  0, rej len 15:	131.953	6989.05	6303.98
Length  512, alignment  7, rej len 15:	132.641	7231.27	6305.5
Length  512, alignment  0, rej len 16:	132.266	7414.98	6536.98
Length  512, alignment  0, rej len 16:	132.266	7211.02	6595.03
Length  512, alignment  0, rej len 17:	132.938	7423.56	6765.81
Length  512, alignment  1, rej len 17:	134.219	7465.7	6832.23
Length  512, alignment  0, rej len 18:	133.547	4151.47	12783
Length  512, alignment  2, rej len 18:	133.328	4191.38	7062.42
Length  512, alignment  0, rej len 19:	133.828	4767.27	4369.67
Length  512, alignment  3, rej len 19:	135.203	4838.03	6219.95
Length  512, alignment  0, rej len 20:	134.281	5896.31	4843.36
Length  512, alignment  4, rej len 20:	133.844	5898.67	4773.36
Length  512, alignment  0, rej len 21:	134.75	8659.16	6678.89
Length  512, alignment  5, rej len 21:	136.172	6970.73	6810.22
Length  512, alignment  0, rej len 22:	138.688	6920.62	8729.5
Length  512, alignment  6, rej len 22:	138.844	6986.19	6902.38
Length  512, alignment  0, rej len 23:	139.344	7132.86	7553.72
Length  512, alignment  7, rej len 23:	140.266	7199.47	7137.47
Length  512, alignment  0, rej len 24:	140.062	7612.83	7341.11
Length  512, alignment  0, rej len 24:	139.703	7360.91	7334.28
Length  512, alignment  0, rej len 25:	140.688	7596.69	7597.62
Length  512, alignment  1, rej len 25:	141.406	7598.59	7597.66
Length  512, alignment  0, rej len 26:	140.875	7887.5	7774.39
Length  512, alignment  2, rej len 26:	140.938	8122.03	7795.39
Length  512, alignment  0, rej len 27:	140.906	8180.59	8062.3
Length  512, alignment  3, rej len 27:	142.203	8187.14	8054.39
Length  512, alignment  0, rej len 28:	141.688	8392.16	8309.39
Length  512, alignment  4, rej len 28:	141.547	8394	8299.14
Length  512, alignment  0, rej len 29:	142.312	8777.47	8500.94
Length  512, alignment  5, rej len 29:	143.266	8586.08	8507.03
Length  512, alignment  0, rej len 30:	142.906	8791.2	8721.89
Length  512, alignment  6, rej len 30:	142.594	8790.55	8707.36
Length  512, alignment  0, rej len 31:	142.906	9259.94	8928.67
Length  512, alignment  7, rej len 31:	143.891	9033.44	8913.73
Length   32, alignment  0, rej len  4:	17.7656	200.188	83.1094
Length   32, alignment  1, rej len  4:	17.5469	264.547	86.9375
Length   64, alignment  0, rej len  4:	24.75	465.266	158.562
Length   64, alignment  2, rej len  4:	24.7188	436.891	157.078
Length  128, alignment  0, rej len  4:	39.5781	992	299.969
Length  128, alignment  3, rej len  4:	40.0781	1009.91	300.094
Length  256, alignment  0, rej len  4:	69.3594	2192.12	586.359
Length  256, alignment  4, rej len  4:	69.2344	2216.08	585.609
Length  512, alignment  0, rej len  4:	127.922	4362.44	1166.25
Length  512, alignment  5, rej len  4:	129.156	4435.39	1165.72
Length 1024, alignment  0, rej len  4:	246.969	6236.97	2319.8
Length 1024, alignment  6, rej len  4:	246.703	8768.05	2321.05
Length 2048, alignment  0, rej len  4:	483.594	17973.9	4635.91
Length 2048, alignment  7, rej len  4:	487.219	17118.2	4622.03
Length   64, alignment  1, rej len 10:	27.3125	330.156	316.219
Length   64, alignment  2, rej len 10:	26.5469	313.484	320.375
Length   64, alignment  3, rej len 10:	26.8906	317.25	320.422
Length   64, alignment  4, rej len 10:	27.0156	310.672	315.75
Length   64, alignment  5, rej len 10:	27.0781	314.516	318.484
Length   64, alignment  6, rej len 10:	27.0312	313.203	319.031
Length   64, alignment  7, rej len 10:	27.0938	314.031	320.594
Length    0, alignment  0, rej len  6:	7.54688	2.3125	7.20312
Length    1, alignment  0, rej len  6:	8.59375	14.0469	12.5625
Length    2, alignment  0, rej len  6:	8.39062	9.14062	14.25
Length    3, alignment  0, rej len  6:	8.54688	19.8281	23.9688
Length    4, alignment  0, rej len  6:	8.6875	22.6875	27.6875
Length    5, alignment  0, rej len  6:	9.45312	21.3594	25.4688
Length    6, alignment  0, rej len  6:	9.15625	26.3281	30.0781
Length    7, alignment  0, rej len  6:	9.1875	30.0156	33.4219
Length    8, alignment  0, rej len  6:	9.125	31.7344	35.5781
Length    9, alignment  0, rej len  6:	9.625	40.8125	40.5
Length   10, alignment  0, rej len  6:	9.875	38.0781	42.0156
Length   11, alignment  0, rej len  6:	10.0625	42.4844	45.0312
Length   12, alignment  0, rej len  6:	9.71875	45.5938	48.3125
Length   13, alignment  0, rej len  6:	10.4844	48.4844	51.0781
Length   14, alignment  0, rej len  6:	10.6406	52.0469	55.9062
Length   15, alignment  0, rej len  6:	10.6094	54.1875	55.7188
Length   16, alignment  0, rej len  6:	10.375	58.6875	60.6094
Length   17, alignment  0, rej len  6:	11.5781	67.8281	64.6875
Length   18, alignment  0, rej len  6:	11.3906	63.0156	67.4062
Length   19, alignment  0, rej len  6:	11.2656	66.5625	70.6094
Length   20, alignment  0, rej len  6:	11.2812	72.4844	74.8281
Length   21, alignment  0, rej len  6:	12.2969	73.3125	76.0469
Length   22, alignment  0, rej len  6:	12.1719	76.3594	77.4531
Length   23, alignment  0, rej len  6:	12.6562	80.2188	84.0625
Length   24, alignment  0, rej len  6:	11.9844	83.6406	88.125
Length   25, alignment  0, rej len  6:	15.875	85.9219	87.0312
Length   26, alignment  0, rej len  6:	16.5469	98.0781	94.8125
Length   27, alignment  0, rej len  6:	17.5469	100.281	96.9375
Length   28, alignment  0, rej len  6:	17.2656	94.5625	96.2031
Length   29, alignment  0, rej len  6:	17.7344	98.5625	103.312
Length   30, alignment  0, rej len  6:	17.875	104.828	105.453
Length   31, alignment  0, rej len  6:	17.9531	105.266	109.109
Length   32, alignment  0, rej len  6:	18.1094	109.891	110.484
Length   33, alignment  0, rej len  6:	18.6406	113.297	113.984
Length   34, alignment  0, rej len  6:	18.7031	115	118.5
Length   35, alignment  0, rej len  6:	18.9531	119.078	119.375
Length   36, alignment  0, rej len  6:	19.1406	129.297	125.469
Length   37, alignment  0, rej len  6:	19.0625	126.953	128.078
Length   38, alignment  0, rej len  6:	19.5312	138.078	132.75
Length   39, alignment  0, rej len  6:	19.6562	127.797	133.375
Length   40, alignment  0, rej len  6:	20.2188	133.016	135.719
Length   41, alignment  0, rej len  6:	20.3125	150.156	140.891
Length   42, alignment  0, rej len  6:	20.6094	138.656	141.516
Length   43, alignment  0, rej len  6:	20.6875	145.562	147.5
Length   44, alignment  0, rej len  6:	20.9531	156.641	151.031
Length   45, alignment  0, rej len  6:	21.4688	150.047	153.719
Length   46, alignment  0, rej len  6:	21.5	154.719	154.172
Length   47, alignment  0, rej len  6:	21.5625	155.719	156.188
Length   48, alignment  0, rej len  6:	21.6406	157.391	159.234
Length   49, alignment  0, rej len  6:	21.8438	164.609	163.469
Length   50, alignment  0, rej len  6:	22.0625	167.562	169.312
Length   51, alignment  0, rej len  6:	22.625	170.125	170.859
Length   52, alignment  0, rej len  6:	22.7656	169.203	172.719
Length   53, alignment  0, rej len  6:	23.0469	191.438	177.578
Length   54, alignment  0, rej len  6:	24.2656	180.266	181.203
Length   55, alignment  0, rej len  6:	24.2656	193.547	184.844
Length   56, alignment  0, rej len  6:	23.75	198.953	187.938
Length   57, alignment  0, rej len  6:	23.9375	184.797	188.094
Length   58, alignment  0, rej len  6:	25.625	208.5	194.125
Length   59, alignment  0, rej len  6:	24.4688	199.031	196.203
Length   60, alignment  0, rej len  6:	24.6562	199.703	198.297
Length   61, alignment  0, rej len  6:	24.9688	207.547	202.234
Length   62, alignment  0, rej len  6:	26.2031	208.875	205.438
Length   63, alignment  0, rej len  6:	26.9844	210.328	209.219
strcspn	simple_strcspn	stupid_strcspn
Length  512, alignment  0, rej len  0:	30.8281	228.438	455.844
Length  512, alignment  0, rej len  0:	30.5781	228.422	455.359
Length  512, alignment  0, rej len  1:	30.3281	503.047	525.734
Length  512, alignment  1, rej len  1:	30.25	503.656	525.062
Length  512, alignment  0, rej len  2:	118.844	898.906	739.328
Length  512, alignment  2, rej len  2:	120.781	812.203	743.906
Length  512, alignment  0, rej len  3:	120.484	933.859	1032.83
Length  512, alignment  3, rej len  3:	119.328	934.562	1030.2
Length  512, alignment  0, rej len  4:	120.562	4582.17	1172.33
Length  512, alignment  4, rej len  4:	119.375	4463.53	1170.03
Length  512, alignment  0, rej len  5:	118.609	1380.27	1445.47
Length  512, alignment  5, rej len  5:	121.781	1385.53	1382.23
Length  512, alignment  0, rej len  6:	121.125	1708.62	1613.8
Length  512, alignment  6, rej len  6:	122.672	1712.03	1613.95
Length  512, alignment  0, rej len  7:	121.344	3438.31	3433.64
Length  512, alignment  7, rej len  7:	122.656	3582.81	3432.95
Length  512, alignment  0, rej len  8:	121	2010.2	2043.27
Length  512, alignment  0, rej len  8:	121.172	2010.88	2042.39
Length  512, alignment  0, rej len  9:	120.672	2584.86	2294.7
Length  512, alignment  1, rej len  9:	121.047	2226.33	2312.17
Length  512, alignment  0, rej len 10:	120.766	2449.53	2476.66
Length  512, alignment  2, rej len 10:	121.891	2764.81	2476.3
Length  512, alignment  0, rej len 11:	121.75	2664.52	2682.58
Length  512, alignment  3, rej len 11:	121.562	2662.45	2682.06
Length  512, alignment  0, rej len 12:	122.797	2892.45	2906.58
Length  512, alignment  4, rej len 12:	121.875	2891.06	2910.88
Length  512, alignment  0, rej len 13:	121.203	3214.92	3113.84
Length  512, alignment  5, rej len 13:	120.75	3088.09	3109.42
Length  512, alignment  0, rej len 14:	122.344	6628.83	6064.28
Length  512, alignment  6, rej len 14:	120.953	6610.45	6125.94
Length  512, alignment  0, rej len 15:	121.906	6931.39	6504.91
Length  512, alignment  7, rej len 15:	121.469	6939.05	6369.52
Length  512, alignment  0, rej len 16:	122.906	7182.42	6767.98
Length  512, alignment  0, rej len 16:	122.969	7206.17	6544.19
Length  512, alignment  0, rej len 17:	122.156	7548.8	6762.89
Length  512, alignment  1, rej len 17:	125.312	7476.7	6767.03
Length  512, alignment  0, rej len 18:	125	4272.11	7244.67
Length  512, alignment  2, rej len 18:	124.906	4166.55	7014.36
Length  512, alignment  0, rej len 19:	122.75	4384.55	4385.72
Length  512, alignment  3, rej len 19:	124.859	4451.66	4379.7
Length  512, alignment  0, rej len 20:	123.672	5182.55	4820.5
Length  512, alignment  4, rej len 20:	124.391	5899.25	4822.28
Length  512, alignment  0, rej len 21:	128.516	6787.83	6713.72
Length  512, alignment  5, rej len 21:	129.5	6913.53	7190.72
Length  512, alignment  0, rej len 22:	130.656	7012.83	6896.02
Length  512, alignment  6, rej len 22:	131.812	6951.5	6895.67
Length  512, alignment  0, rej len 23:	131.5	7149.08	7192.59
Length  512, alignment  7, rej len 23:	129.812	7148.02	7129.81
Length  512, alignment  0, rej len 24:	130.375	7347.7	7743.53
Length  512, alignment  0, rej len 24:	130.203	7342.94	7480.36
Length  512, alignment  0, rej len 25:	131.5	7598.86	7599.28
Length  512, alignment  1, rej len 25:	130.734	7605.09	7549.78
Length  512, alignment  0, rej len 26:	132.109	7937.88	7874.22
Length  512, alignment  2, rej len 26:	131.438	7944.22	8109.36
Length  512, alignment  0, rej len 27:	130.984	8216.77	8082.97
Length  512, alignment  3, rej len 27:	129.422	8212.08	8061.84
Length  512, alignment  0, rej len 28:	132.312	8426.66	8318.17
Length  512, alignment  4, rej len 28:	131.734	8406.52	8312.45
Length  512, alignment  0, rej len 29:	130.312	8840.38	8438.86
Length  512, alignment  5, rej len 29:	132.328	8648.34	8470.8
Length  512, alignment  0, rej len 30:	132.156	8861.14	8729.22
Length  512, alignment  6, rej len 30:	134.641	8838.42	8746.12
Length  512, alignment  0, rej len 31:	132.922	9075.7	9156.62
Length  512, alignment  7, rej len 31:	133.078	9072.17	8957.02
Length   32, alignment  0, rej len  4:	14.3438	212.344	83.7031
Length   32, alignment  1, rej len  4:	13.7812	263.672	87.1875
Length   64, alignment  0, rej len  4:	26.5781	477.406	158.016
Length   64, alignment  2, rej len  4:	26	499.406	156.703
Length  128, alignment  0, rej len  4:	39.9062	1025.47	299.328
Length  128, alignment  3, rej len  4:	39.7656	1023.25	299.344
Length  256, alignment  0, rej len  4:	67.5938	2098.67	586.734
Length  256, alignment  4, rej len  4:	66.1562	2114.23	585.453
Length  512, alignment  0, rej len  4:	120.875	4272	1167.88
Length  512, alignment  5, rej len  4:	121.969	4280.02	1181.12
Length 1024, alignment  0, rej len  4:	223.625	5593.78	2318.53
Length 1024, alignment  6, rej len  4:	222.844	8599.42	2318.97
Length 2048, alignment  0, rej len  4:	429.656	17639.2	4618.69
Length 2048, alignment  7, rej len  4:	429.781	17838.5	4617.67
Length   64, alignment  1, rej len 10:	27.0312	316.375	318.422
Length   64, alignment  2, rej len 10:	28	314.922	320.344
Length   64, alignment  3, rej len 10:	27.2812	315.969	321.266
Length   64, alignment  4, rej len 10:	27.9062	311.469	318
Length   64, alignment  5, rej len 10:	27.3281	314.719	320.641
Length   64, alignment  6, rej len 10:	28.6094	314.578	320.609
Length   64, alignment  7, rej len 10:	27.8906	314.953	321.219
Length    0, alignment  0, rej len  6:	7.73438	1.9375	7.40625
Length    1, alignment  0, rej len  6:	7.85938	13.6719	12.5938
Length    2, alignment  0, rej len  6:	7.14062	9.14062	14.0469
Length    3, alignment  0, rej len  6:	7.60938	20.0625	24.3281
Length    4, alignment  0, rej len  6:	8.15625	22.7031	27.0156
Length    5, alignment  0, rej len  6:	7.64062	21.2812	25.875
Length    6, alignment  0, rej len  6:	8.25	25.9844	30.2031
Length    7, alignment  0, rej len  6:	7.8125	30.2344	33.5781
Length    8, alignment  0, rej len  6:	9.5	32.9219	35.5
Length    9, alignment  0, rej len  6:	8.67188	42.1562	41.1094
Length   10, alignment  0, rej len  6:	8.75	40.2812	42
Length   11, alignment  0, rej len  6:	8.76562	43.8906	44.2969
Length   12, alignment  0, rej len  6:	9.67188	47.625	48.9531
Length   13, alignment  0, rej len  6:	9.28125	48.5469	50.75
Length   14, alignment  0, rej len  6:	9.84375	54.7188	55.5781
Length   15, alignment  0, rej len  6:	9.39062	57.75	56.0469
Length   16, alignment  0, rej len  6:	11.625	60.2656	60.2031
Length   17, alignment  0, rej len  6:	10.7031	70.3594	65.5625
Length   18, alignment  0, rej len  6:	10.3438	68.9062	66.9844
Length   19, alignment  0, rej len  6:	10.3281	69.2031	69.3906
Length   20, alignment  0, rej len  6:	11.3438	76.7188	74.5156
Length   21, alignment  0, rej len  6:	11.1562	77.75	75.4688
Length   22, alignment  0, rej len  6:	12.375	83.5469	78.6094
Length   23, alignment  0, rej len  6:	11.9375	83.6875	82.6562
Length   24, alignment  0, rej len  6:	12.8594	89.7969	87.0312
Length   25, alignment  0, rej len  6:	12.75	91.875	88.7969
Length   26, alignment  0, rej len  6:	12.3594	101.672	94.3438
Length   27, alignment  0, rej len  6:	12.125	112.75	96.6875
Length   28, alignment  0, rej len  6:	13.7969	106.344	96.8125
Length   29, alignment  0, rej len  6:	13.0469	106.141	101.109
Length   30, alignment  0, rej len  6:	13.2969	108.016	104.625
Length   31, alignment  0, rej len  6:	13.3281	114.359	107.969
Length   32, alignment  0, rej len  6:	14.5	110.906	111.609
Length   33, alignment  0, rej len  6:	14	123.422	113.266
Length   34, alignment  0, rej len  6:	14.2344	120.969	117.5
Length   35, alignment  0, rej len  6:	14.2656	121.891	119.25
Length   36, alignment  0, rej len  6:	15.2031	144.281	124.938
Length   37, alignment  0, rej len  6:	14.9062	139.812	126.891
Length   38, alignment  0, rej len  6:	14.9219	143.156	132.5
Length   39, alignment  0, rej len  6:	14.7969	142.719	132.266
Length   40, alignment  0, rej len  6:	15.8281	140.047	135.422
Length   41, alignment  0, rej len  6:	15.25	152.688	140.219
Length   42, alignment  0, rej len  6:	15.5156	148.484	139.938
Length   43, alignment  0, rej len  6:	15.7031	152.547	145.609
Length   44, alignment  0, rej len  6:	16.8125	170.531	150.359
Length   45, alignment  0, rej len  6:	16.8594	156.297	152.75
Length   46, alignment  0, rej len  6:	16.8281	159.266	154.203
Length   47, alignment  0, rej len  6:	16.6875	175.391	155.234
Length   48, alignment  0, rej len  6:	25.6406	170.953	160.594
Length   49, alignment  0, rej len  6:	25.5	182.328	162.734
Length   50, alignment  0, rej len  6:	22.3906	176.047	168.125
Length   51, alignment  0, rej len  6:	22.6094	184.938	169.875
Length   52, alignment  0, rej len  6:	23.8594	183.375	172.312
Length   53, alignment  0, rej len  6:	23.7031	200.688	177.531
Length   54, alignment  0, rej len  6:	24.0469	192	180.859
Length   55, alignment  0, rej len  6:	23.9688	211.562	184.891
Length   56, alignment  0, rej len  6:	24.3594	217.969	187.562
Length   57, alignment  0, rej len  6:	24.5312	217.359	187.703
Length   58, alignment  0, rej len  6:	24.5781	209.406	194.094
Length   59, alignment  0, rej len  6:	24.7656	205.891	194.953
Length   60, alignment  0, rej len  6:	25.7031	208.781	198.016
Length   61, alignment  0, rej len  6:	25.5781	210.562	202.156
Length   62, alignment  0, rej len  6:	25.4375	215.375	204.812
Length   63, alignment  0, rej len  6:	26.2656	218.781	208.625
strpbrk	simple_strpbrk	stupid_strpbrk
Length  512, alignment  0, rej len  0:	3.32812	571.312	600.641
Length  512, alignment  0, rej len  0:	3.1875	570.938	600.031
Length  512, alignment  0, rej len  1:	167.891	690.969	694.469
Length  512, alignment  1, rej len  1:	167.312	691.812	695
Length  512, alignment  0, rej len  2:	166.953	2624.94	977.734
Length  512, alignment  2, rej len  2:	166.297	2624.2	983.766
Length  512, alignment  0, rej len  3:	165.656	3284.27	1304.61
Length  512, alignment  3, rej len  3:	166.422	3283.77	1293.73
Length  512, alignment  0, rej len  4:	166.328	4501.44	1549.88
Length  512, alignment  4, rej len  4:	166.578	4129.94	1546.94
Length  512, alignment  0, rej len  5:	166.797	4413.64	1822.59
Length  512, alignment  5, rej len  5:	166.562	4415.8	1824.94
Length  512, alignment  0, rej len  6:	166.625	4649.62	4342.05
Length  512, alignment  6, rej len  6:	167.109	4648.95	4232.84
Length  512, alignment  0, rej len  7:	167.625	4883.31	2393.58
Length  512, alignment  7, rej len  7:	168.328	4957.83	2391.19
Length  512, alignment  0, rej len  8:	167.922	5223.75	2693.02
Length  512, alignment  0, rej len  8:	168.109	5224.8	2692.55
Length  512, alignment  0, rej len  9:	168.125	5824.36	2996.23
Length  512, alignment  1, rej len  9:	169.562	5528.22	2956.69
Length  512, alignment  0, rej len 10:	168.547	5881.34	3254.45
Length  512, alignment  2, rej len 10:	168.531	5800.03	3257.47
Length  512, alignment  0, rej len 11:	168.5	6109.39	3536.62
Length  512, alignment  3, rej len 11:	168.938	6212.09	3536.06
Length  512, alignment  0, rej len 12:	171.031	6344.77	3831.66
Length  512, alignment  4, rej len 12:	168.766	6348.02	3838.38
Length  512, alignment  0, rej len 13:	169.422	7073.3	4100.12
Length  512, alignment  5, rej len 13:	169.734	6964.66	4094.66
Length  512, alignment  0, rej len 14:	170.891	7042.03	8111.47
Length  512, alignment  6, rej len 14:	170.406	6970.62	8030.34
Length  512, alignment  0, rej len 15:	170.578	7430.56	8398.62
Length  512, alignment  7, rej len 15:	170.297	7457.28	8589.69
Length  512, alignment  0, rej len 16:	170.375	7736	8732.7
Length  512, alignment  0, rej len 16:	170.656	7745	8648.5
Length  512, alignment  0, rej len 17:	171.578	8165.05	8942.62
Length  512, alignment  1, rej len 17:	171.656	8078.28	8944.56
Length  512, alignment  0, rej len 18:	172.234	8726.38	5738.89
Length  512, alignment  2, rej len 18:	172	8401.2	5742.19
Length  512, alignment  0, rej len 19:	171.891	8711.75	6030.14
Length  512, alignment  3, rej len 19:	173.609	8630.44	6022.58
Length  512, alignment  0, rej len 20:	172.406	8975.27	6304.23
Length  512, alignment  4, rej len 20:	173.703	9073.08	5952.91
Length  512, alignment  0, rej len 21:	164.172	8834.38	8326.31
Length  512, alignment  5, rej len 21:	164.422	8824.62	8554.05
