[v1,3/3] x86: Optimize memchr-evex.S

Message ID 20210503084435.160548-3-goldstein.w.n@gmail.com
State Superseded
Headers
Series [v1,1/3] Bench: Expand bench-memchr.c |

Commit Message

Noah Goldstein May 3, 2021, 8:44 a.m. UTC
  No bug. This commit optimizes memchr-evex.S. The optimizations include
replacing some branches with cmovcc, avoiding some branches entirely
in the less_4x_vec case, making the page cross logic less strict,
saving some ALU in the alignment process, and most importantly
increasing ILP in the 4x loop. test-memchr, test-rawmemchr, and
test-wmemchr are all passing.

Signed-off-by: Noah Goldstein <goldstein.w.n@gmail.com>
---
Tests where run on the following CPUs:

Tigerlake: https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/208921/intel-core-i7-1165g7-processor-12m-cache-up-to-4-70-ghz-with-ipu.html

Icelake: https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/196597/intel-core-i7-1065g7-processor-8m-cache-up-to-3-90-ghz.html

Skylake: https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/149091/intel-core-i7-8565u-processor-8m-cache-up-to-4-60-ghz.html

All times are the geometric mean of N=20. The unit of time is
seconds.

"Cur" refers to the current implementation
"New" refers to this patches implementation

Note: The numbers for size = [1, 32] are highly dependent on function
alignment. That being said the new implementation which uses cmovcc
instead of a branch (mostly for the reason of high variance with
different alignments) for the [1, 32] case is far more consistent and
performs about as well (and should only be a bigger improvement in
cases where the sizes / position are not 100% predictable).

For memchr-evex the numbers are a near universal improvement. The case
where the current implement as better is for size = 0 and for size =
[1, 32] with pos < size the two implementations are about the
same. For size = [1, 32] with pos > size, for medium range sizes, and
large size, however, the new implementation is faster.

Results For Tigerlake memchr-evex
size  , algn  , Pos   , Cur T , New T , Win   , Dif   
2048  , 0     , , 32    5.58  , 5.22  , New   , 0.36  
256   , 1     , , 64    5.22  , 4.93  , New   , 0.29  
2048  , 0     , , 64    5.22  , 4.89  , New   , 0.33  
256   , 2     , , 64    5.14  , 4.81  , New   , 0.33  
2048  , 0     , , 128   6.3   , 5.67  , New   , 0.63  
256   , 3     , , 64    5.22  , 4.9   , New   , 0.32  
2048  , 0     , , 256   11.07 , 10.92 , New   , 0.15  
256   , 4     , , 64    5.16  , 4.86  , New   , 0.3   
2048  , 0     , , 512   15.66 , 14.81 , New   , 0.85  
256   , 5     , , 64    5.15  , 4.84  , New   , 0.31  
2048  , 0     , , 1024  25.7  , 23.02 , New   , 2.68  
256   , 6     , , 64    5.12  , 4.89  , New   , 0.23  
2048  , 0     , , 2048  42.34 , 37.71 , New   , 4.63  
256   , 7     , , 64    5.03  , 4.62  , New   , 0.41  
192   , 1     , , 32    4.96  , 4.28  , New   , 0.68  
256   , 1     , , 32    4.95  , 4.28  , New   , 0.67  
512   , 1     , , 32    4.94  , 4.29  , New   , 0.65  
192   , 2     , , 64    5.1   , 4.8   , New   , 0.3   
512   , 2     , , 64    5.12  , 4.72  , New   , 0.4   
192   , 3     , , 96    5.54  , 5.12  , New   , 0.42  
256   , 3     , , 96    5.52  , 5.15  , New   , 0.37  
512   , 3     , , 96    5.51  , 5.16  , New   , 0.35  
192   , 4     , , 128   6.1   , 5.53  , New   , 0.57  
256   , 4     , , 128   6.09  , 5.49  , New   , 0.6   
512   , 4     , , 128   6.08  , 5.48  , New   , 0.6   
192   , 5     , , 160   7.42  , 6.71  , New   , 0.71  
256   , 5     , , 160   6.86  , 6.71  , New   , 0.15  
512   , 5     , , 160   9.28  , 8.68  , New   , 0.6   
192   , 6     , , 192   7.94  , 7.47  , New   , 0.47  
256   , 6     , , 192   7.62  , 7.17  , New   , 0.45  
512   , 6     , , 192   9.2   , 9.16  , New   , 0.04  
192   , 7     , , 224   8.02  , 7.43  , New   , 0.59  
256   , 7     , , 224   8.34  , 7.85  , New   , 0.49  
512   , 7     , , 224   9.89  , 9.16  , New   , 0.73  
2     , 0     , , 1     3.0   , 3.0   , Eq    , 0.0
2     , 1     , , 1     3.0   , 3.0   , Eq    , 0.0
0     , 0     , , 1     3.01  , 3.6   , Cur   , 0.59  
0     , 1     , , 1     3.01  , 3.6   , Cur   , 0.59  
3     , 0     , , 2     3.0   , 3.0   , Eq    , 0.0
3     , 2     , , 2     3.0   , 3.0   , Eq    , 0.0
1     , 0     , , 2     3.6   , 3.0   , New   , 0.6   
1     , 2     , , 2     3.6   , 3.0   , New   , 0.6   
4     , 0     , , 3     3.01  , 3.01  , Eq    , 0.0
4     , 3     , , 3     3.01  , 3.01  , Eq    , 0.0
2     , 0     , , 3     3.62  , 3.02  , New   , 0.6   
2     , 3     , , 3     3.62  , 3.03  , New   , 0.59  
5     , 0     , , 4     3.02  , 3.03  , Cur   , 0.01  
5     , 4     , , 4     3.02  , 3.02  , Eq    , 0.0
3     , 0     , , 4     3.63  , 3.02  , New   , 0.61  
3     , 4     , , 4     3.63  , 3.04  , New   , 0.59  
6     , 0     , , 5     3.05  , 3.04  , New   , 0.01  
6     , 5     , , 5     3.02  , 3.02  , Eq    , 0.0
4     , 0     , , 5     3.63  , 3.02  , New   , 0.61  
4     , 5     , , 5     3.64  , 3.03  , New   , 0.61  
7     , 0     , , 6     3.03  , 3.03  , Eq    , 0.0
7     , 6     , , 6     3.02  , 3.02  , Eq    , 0.0
5     , 0     , , 6     3.64  , 3.01  , New   , 0.63  
5     , 6     , , 6     3.64  , 3.03  , New   , 0.61  
8     , 0     , , 7     3.03  , 3.04  , Cur   , 0.01  
8     , 7     , , 7     3.04  , 3.04  , Eq    , 0.0
6     , 0     , , 7     3.67  , 3.04  , New   , 0.63  
6     , 7     , , 7     3.65  , 3.05  , New   , 0.6   
9     , 0     , , 8     3.05  , 3.05  , Eq    , 0.0
7     , 0     , , 8     3.67  , 3.05  , New   , 0.62  
10    , 0     , , 9     3.06  , 3.06  , Eq    , 0.0
10    , 1     , , 9     3.06  , 3.06  , Eq    , 0.0
8     , 0     , , 9     3.67  , 3.06  , New   , 0.61  
8     , 1     , , 9     3.67  , 3.06  , New   , 0.61  
11    , 0     , , 10    3.06  , 3.06  , Eq    , 0.0
11    , 2     , , 10    3.07  , 3.06  , New   , 0.01  
9     , 0     , , 10    3.67  , 3.05  , New   , 0.62  
9     , 2     , , 10    3.67  , 3.06  , New   , 0.61  
12    , 0     , , 11    3.06  , 3.06  , Eq    , 0.0
12    , 3     , , 11    3.06  , 3.06  , Eq    , 0.0
10    , 0     , , 11    3.67  , 3.06  , New   , 0.61  
10    , 3     , , 11    3.67  , 3.06  , New   , 0.61  
13    , 0     , , 12    3.06  , 3.07  , Cur   , 0.01  
13    , 4     , , 12    3.06  , 3.07  , Cur   , 0.01  
11    , 0     , , 12    3.67  , 3.11  , New   , 0.56  
11    , 4     , , 12    3.68  , 3.12  , New   , 0.56  
14    , 0     , , 13    3.07  , 3.1   , Cur   , 0.03  
14    , 5     , , 13    3.06  , 3.07  , Cur   , 0.01  
12    , 0     , , 13    3.67  , 3.07  , New   , 0.6   
12    , 5     , , 13    3.67  , 3.08  , New   , 0.59  
15    , 0     , , 14    3.06  , 3.06  , Eq    , 0.0
15    , 6     , , 14    3.07  , 3.06  , New   , 0.01  
13    , 0     , , 14    3.67  , 3.06  , New   , 0.61  
13    , 6     , , 14    3.68  , 3.06  , New   , 0.62  
16    , 0     , , 15    3.06  , 3.06  , Eq    , 0.0
16    , 7     , , 15    3.06  , 3.05  , New   , 0.01  
14    , 0     , , 15    3.68  , 3.06  , New   , 0.62  
14    , 7     , , 15    3.67  , 3.06  , New   , 0.61  
17    , 0     , , 16    3.07  , 3.06  , New   , 0.01  
15    , 0     , , 16    3.68  , 3.06  , New   , 0.62  
18    , 0     , , 17    3.06  , 3.06  , Eq    , 0.0
18    , 1     , , 17    3.06  , 3.06  , Eq    , 0.0
16    , 0     , , 17    3.67  , 3.06  , New   , 0.61  
16    , 1     , , 17    3.67  , 3.05  , New   , 0.62  
19    , 0     , , 18    3.07  , 3.06  , New   , 0.01  
19    , 2     , , 18    3.06  , 3.06  , Eq    , 0.0
17    , 0     , , 18    3.68  , 3.08  , New   , 0.6   
17    , 2     , , 18    3.68  , 3.06  , New   , 0.62  
20    , 0     , , 19    3.06  , 3.06  , Eq    , 0.0
20    , 3     , , 19    3.06  , 3.06  , Eq    , 0.0
18    , 0     , , 19    3.68  , 3.06  , New   , 0.62  
18    , 3     , , 19    3.68  , 3.06  , New   , 0.62  
21    , 0     , , 20    3.06  , 3.06  , Eq    , 0.0
21    , 4     , , 20    3.06  , 3.06  , Eq    , 0.0
19    , 0     , , 20    3.67  , 3.06  , New   , 0.61  
19    , 4     , , 20    3.67  , 3.06  , New   , 0.61  
22    , 0     , , 21    3.06  , 3.06  , Eq    , 0.0
22    , 5     , , 21    3.06  , 3.06  , Eq    , 0.0
20    , 0     , , 21    3.67  , 3.05  , New   , 0.62  
20    , 5     , , 21    3.68  , 3.06  , New   , 0.62  
23    , 0     , , 22    3.07  , 3.06  , New   , 0.01  
23    , 6     , , 22    3.06  , 3.06  , Eq    , 0.0
21    , 0     , , 22    3.68  , 3.07  , New   , 0.61  
21    , 6     , , 22    3.67  , 3.06  , New   , 0.61  
24    , 0     , , 23    3.19  , 3.06  , New   , 0.13  
24    , 7     , , 23    3.08  , 3.06  , New   , 0.02  
22    , 0     , , 23    3.69  , 3.06  , New   , 0.63  
22    , 7     , , 23    3.68  , 3.06  , New   , 0.62  
25    , 0     , , 24    3.07  , 3.06  , New   , 0.01  
23    , 0     , , 24    3.68  , 3.06  , New   , 0.62  
26    , 0     , , 25    3.06  , 3.05  , New   , 0.01  
26    , 1     , , 25    3.07  , 3.06  , New   , 0.01  
24    , 0     , , 25    3.67  , 3.05  , New   , 0.62  
24    , 1     , , 25    3.68  , 3.06  , New   , 0.62  
27    , 0     , , 26    3.12  , 3.06  , New   , 0.06  
27    , 2     , , 26    3.08  , 3.06  , New   , 0.02  
25    , 0     , , 26    3.69  , 3.06  , New   , 0.63  
25    , 2     , , 26    3.67  , 3.06  , New   , 0.61  
28    , 0     , , 27    3.06  , 3.06  , Eq    , 0.0
28    , 3     , , 27    3.06  , 3.06  , Eq    , 0.0
26    , 0     , , 27    3.67  , 3.06  , New   , 0.61  
26    , 3     , , 27    3.67  , 3.06  , New   , 0.61  
29    , 0     , , 28    3.06  , 3.06  , Eq    , 0.0
29    , 4     , , 28    3.06  , 3.06  , Eq    , 0.0
27    , 0     , , 28    3.68  , 3.05  , New   , 0.63  
27    , 4     , , 28    3.67  , 3.06  , New   , 0.61  
30    , 0     , , 29    3.06  , 3.06  , Eq    , 0.0
30    , 5     , , 29    3.06  , 3.06  , Eq    , 0.0
28    , 0     , , 29    3.67  , 3.06  , New   , 0.61  
28    , 5     , , 29    3.68  , 3.06  , New   , 0.62  
31    , 0     , , 30    3.06  , 3.06  , Eq    , 0.0
31    , 6     , , 30    3.06  , 3.06  , Eq    , 0.0
29    , 0     , , 30    3.68  , 3.06  , New   , 0.62  
29    , 6     , , 30    3.7   , 3.06  , New   , 0.64  
32    , 0     , , 31    3.17  , 3.06  , New   , 0.11  
32    , 7     , , 31    3.12  , 3.06  , New   , 0.06  
30    , 0     , , 31    3.68  , 3.06  , New   , 0.62  
30    , 7     , , 31    3.68  , 3.06  , New   , 0.62

Results For Icelake memchr-evex
size  , algn  , Pos   , Cur T , New T , Win   , Dif   
2048  , 0     , , 32    4.94  , 4.26  , New   , 0.68  
256   , 1     , , 64    4.5   , 4.13  , New   , 0.37  
2048  , 0     , , 64    4.19  , 3.9   , New   , 0.29  
256   , 2     , , 64    4.19  , 3.87  , New   , 0.32  
2048  , 0     , , 128   4.96  , 4.53  , New   , 0.43  
256   , 3     , , 64    4.07  , 3.86  , New   , 0.21  
2048  , 0     , , 256   8.77  , 8.61  , New   , 0.16  
256   , 4     , , 64    4.08  , 3.87  , New   , 0.21  
2048  , 0     , , 512   12.22 , 11.67 , New   , 0.55  
256   , 5     , , 64    4.12  , 3.83  , New   , 0.29  
2048  , 0     , , 1024  20.06 , 18.09 , New   , 1.97  
256   , 6     , , 64    4.2   , 3.95  , New   , 0.25  
2048  , 0     , , 2048  33.83 , 30.62 , New   , 3.21  
256   , 7     , , 64    4.3   , 4.04  , New   , 0.26  
192   , 1     , , 32    4.2   , 3.71  , New   , 0.49  
256   , 1     , , 32    4.24  , 3.76  , New   , 0.48  
512   , 1     , , 32    4.29  , 3.74  , New   , 0.55  
192   , 2     , , 64    4.42  , 4.0   , New   , 0.42  
512   , 2     , , 64    4.17  , 3.83  , New   , 0.34  
192   , 3     , , 96    4.44  , 4.26  , New   , 0.18  
256   , 3     , , 96    4.45  , 4.14  , New   , 0.31  
512   , 3     , , 96    4.42  , 4.15  , New   , 0.27  
192   , 4     , , 128   4.93  , 4.45  , New   , 0.48  
256   , 4     , , 128   4.93  , 4.47  , New   , 0.46  
512   , 4     , , 128   4.95  , 4.47  , New   , 0.48  
192   , 5     , , 160   5.95  , 5.44  , New   , 0.51  
256   , 5     , , 160   5.59  , 5.47  , New   , 0.12  
512   , 5     , , 160   7.59  , 7.34  , New   , 0.25  
192   , 6     , , 192   6.53  , 6.08  , New   , 0.45  
256   , 6     , , 192   6.2   , 5.88  , New   , 0.32  
512   , 6     , , 192   7.53  , 7.62  , Cur   , 0.09  
192   , 7     , , 224   6.62  , 6.12  , New   , 0.5   
256   , 7     , , 224   6.79  , 6.51  , New   , 0.28  
512   , 7     , , 224   8.12  , 7.61  , New   , 0.51  
2     , 0     , , 1     2.5   , 2.54  , Cur   , 0.04  
2     , 1     , , 1     2.56  , 2.55  , New   , 0.01  
0     , 0     , , 1     2.57  , 3.12  , Cur   , 0.55  
0     , 1     , , 1     2.59  , 3.14  , Cur   , 0.55  
3     , 0     , , 2     2.62  , 2.63  , Cur   , 0.01  
3     , 2     , , 2     2.66  , 2.67  , Cur   , 0.01  
1     , 0     , , 2     3.24  , 2.72  , New   , 0.52  
1     , 2     , , 2     3.28  , 2.75  , New   , 0.53  
4     , 0     , , 3     2.78  , 2.8   , Cur   , 0.02  
4     , 3     , , 3     2.8   , 2.82  , Cur   , 0.02  
2     , 0     , , 3     3.38  , 2.86  , New   , 0.52  
2     , 3     , , 3     3.41  , 2.89  , New   , 0.52  
5     , 0     , , 4     2.88  , 2.91  , Cur   , 0.03  
5     , 4     , , 4     2.88  , 2.92  , Cur   , 0.04  
3     , 0     , , 4     3.48  , 2.93  , New   , 0.55  
3     , 4     , , 4     3.47  , 2.93  , New   , 0.54  
6     , 0     , , 5     2.95  , 2.94  , New   , 0.01  
6     , 5     , , 5     2.91  , 2.92  , Cur   , 0.01  
4     , 0     , , 5     3.47  , 2.9   , New   , 0.57  
4     , 5     , , 5     3.43  , 2.91  , New   , 0.52  
7     , 0     , , 6     2.87  , 2.9   , Cur   , 0.03  
7     , 6     , , 6     2.87  , 2.89  , Cur   , 0.02  
5     , 0     , , 6     3.44  , 2.88  , New   , 0.56  
5     , 6     , , 6     3.41  , 2.87  , New   , 0.54  
8     , 0     , , 7     2.86  , 2.87  , Cur   , 0.01  
8     , 7     , , 7     2.86  , 2.87  , Cur   , 0.01  
6     , 0     , , 7     3.43  , 2.87  , New   , 0.56  
6     , 7     , , 7     3.44  , 2.87  , New   , 0.57  
9     , 0     , , 8     2.86  , 2.88  , Cur   , 0.02  
7     , 0     , , 8     3.41  , 2.89  , New   , 0.52  
10    , 0     , , 9     2.83  , 2.87  , Cur   , 0.04  
10    , 1     , , 9     2.82  , 2.87  , Cur   , 0.05  
8     , 0     , , 9     3.4   , 2.89  , New   , 0.51  
8     , 1     , , 9     3.41  , 2.87  , New   , 0.54  
11    , 0     , , 10    2.83  , 2.88  , Cur   , 0.05  
11    , 2     , , 10    2.84  , 2.88  , Cur   , 0.04  
9     , 0     , , 10    3.41  , 2.87  , New   , 0.54  
9     , 2     , , 10    3.41  , 2.88  , New   , 0.53  
12    , 0     , , 11    2.83  , 2.89  , Cur   , 0.06  
12    , 3     , , 11    2.85  , 2.87  , Cur   , 0.02  
10    , 0     , , 11    3.41  , 2.87  , New   , 0.54  
10    , 3     , , 11    3.42  , 2.88  , New   , 0.54  
13    , 0     , , 12    2.86  , 2.87  , Cur   , 0.01  
13    , 4     , , 12    2.84  , 2.88  , Cur   , 0.04  
11    , 0     , , 12    3.43  , 2.87  , New   , 0.56  
11    , 4     , , 12    3.49  , 2.87  , New   , 0.62  
14    , 0     , , 13    2.85  , 2.86  , Cur   , 0.01  
14    , 5     , , 13    2.85  , 2.86  , Cur   , 0.01  
12    , 0     , , 13    3.41  , 2.86  , New   , 0.55  
12    , 5     , , 13    3.44  , 2.85  , New   , 0.59  
15    , 0     , , 14    2.83  , 2.87  , Cur   , 0.04  
15    , 6     , , 14    2.82  , 2.86  , Cur   , 0.04  
13    , 0     , , 14    3.41  , 2.86  , New   , 0.55  
13    , 6     , , 14    3.4   , 2.86  , New   , 0.54  
16    , 0     , , 15    2.84  , 2.86  , Cur   , 0.02  
16    , 7     , , 15    2.83  , 2.85  , Cur   , 0.02  
14    , 0     , , 15    3.41  , 2.85  , New   , 0.56  
14    , 7     , , 15    3.39  , 2.87  , New   , 0.52  
17    , 0     , , 16    2.83  , 2.87  , Cur   , 0.04  
15    , 0     , , 16    3.4   , 2.85  , New   , 0.55  
18    , 0     , , 17    2.83  , 2.86  , Cur   , 0.03  
18    , 1     , , 17    2.85  , 2.84  , New   , 0.01  
16    , 0     , , 17    3.41  , 2.85  , New   , 0.56  
16    , 1     , , 17    3.4   , 2.86  , New   , 0.54  
19    , 0     , , 18    2.8   , 2.84  , Cur   , 0.04  
19    , 2     , , 18    2.82  , 2.83  , Cur   , 0.01  
17    , 0     , , 18    3.39  , 2.86  , New   , 0.53  
17    , 2     , , 18    3.39  , 2.84  , New   , 0.55  
20    , 0     , , 19    2.85  , 2.87  , Cur   , 0.02  
20    , 3     , , 19    2.88  , 2.87  , New   , 0.01  
18    , 0     , , 19    3.38  , 2.85  , New   , 0.53  
18    , 3     , , 19    3.4   , 2.85  , New   , 0.55  
21    , 0     , , 20    2.83  , 2.85  , Cur   , 0.02  
21    , 4     , , 20    2.88  , 2.85  , New   , 0.03  
19    , 0     , , 20    3.39  , 2.84  , New   , 0.55  
19    , 4     , , 20    3.39  , 2.96  , New   , 0.43  
22    , 0     , , 21    2.84  , 2.9   , Cur   , 0.06  
22    , 5     , , 21    2.81  , 2.84  , Cur   , 0.03  
20    , 0     , , 21    3.41  , 2.81  , New   , 0.6   
20    , 5     , , 21    3.38  , 2.83  , New   , 0.55  
23    , 0     , , 22    2.8   , 2.82  , Cur   , 0.02  
23    , 6     , , 22    2.81  , 2.83  , Cur   , 0.02  
21    , 0     , , 22    3.35  , 2.81  , New   , 0.54  
21    , 6     , , 22    3.34  , 2.81  , New   , 0.53  
24    , 0     , , 23    2.77  , 2.84  , Cur   , 0.07  
24    , 7     , , 23    2.78  , 2.8   , Cur   , 0.02  
22    , 0     , , 23    3.34  , 2.79  , New   , 0.55  
22    , 7     , , 23    3.32  , 2.79  , New   , 0.53  
25    , 0     , , 24    2.77  , 2.8   , Cur   , 0.03  
23    , 0     , , 24    3.29  , 2.79  , New   , 0.5   
26    , 0     , , 25    2.73  , 2.78  , Cur   , 0.05  
26    , 1     , , 25    2.75  , 2.79  , Cur   , 0.04  
24    , 0     , , 25    3.27  , 2.79  , New   , 0.48  
24    , 1     , , 25    3.27  , 2.77  , New   , 0.5   
27    , 0     , , 26    2.72  , 2.78  , Cur   , 0.06  
27    , 2     , , 26    2.75  , 2.76  , Cur   , 0.01  
25    , 0     , , 26    3.29  , 2.73  , New   , 0.56  
25    , 2     , , 26    3.3   , 2.76  , New   , 0.54  
28    , 0     , , 27    2.75  , 2.79  , Cur   , 0.04  
28    , 3     , , 27    2.77  , 2.77  , Eq    , 0.0
26    , 0     , , 27    3.28  , 2.78  , New   , 0.5   
26    , 3     , , 27    3.29  , 2.78  , New   , 0.51  
29    , 0     , , 28    2.74  , 2.76  , Cur   , 0.02  
29    , 4     , , 28    2.74  , 2.77  , Cur   , 0.03  
27    , 0     , , 28    3.3   , 2.76  , New   , 0.54  
27    , 4     , , 28    3.3   , 2.74  , New   , 0.56  
30    , 0     , , 29    2.72  , 2.76  , Cur   , 0.04  
30    , 5     , , 29    2.74  , 2.75  , Cur   , 0.01  
28    , 0     , , 29    3.25  , 2.73  , New   , 0.52  
28    , 5     , , 29    3.3   , 2.73  , New   , 0.57  
31    , 0     , , 30    2.73  , 2.77  , Cur   , 0.04  
31    , 6     , , 30    2.74  , 2.76  , Cur   , 0.02  
29    , 0     , , 30    3.25  , 2.73  , New   , 0.52  
29    , 6     , , 30    3.26  , 2.74  , New   , 0.52  
32    , 0     , , 31    2.73  , 2.74  , Cur   , 0.01  
32    , 7     , , 31    2.73  , 2.75  , Cur   , 0.02  
30    , 0     , , 31    3.24  , 2.72  , New   , 0.52  
30    , 7     , , 31    3.24  , 2.72  , New   , 0.52

For memchr-avx2 the improvements are more modest though again near
universal. The improvement is most significant for medium sizes and
small sizes with pos > size. For small sizes with pos < size and large
sizes the two implementations perform roughly the same for large
sizes.

Results For Tigerlake memchr-avx2
size  , algn  , Pos   , Cur T , New T , Win   , Dif   
2048  , 0     , , 32    6.15  , 6.27  , Cur   , 0.12  
256   , 1     , , 64    6.21  , 6.03  , New   , 0.18  
2048  , 0     , , 64    6.07  , 5.95  , New   , 0.12  
256   , 2     , , 64    6.01  , 5.8   , New   , 0.21  
2048  , 0     , , 128   7.05  , 6.55  , New   , 0.5   
256   , 3     , , 64    6.14  , 5.83  , New   , 0.31  
2048  , 0     , , 256   11.78 , 11.78 , Eq    , 0.0
256   , 4     , , 64    6.1   , 5.85  , New   , 0.25  
2048  , 0     , , 512   16.32 , 15.96 , New   , 0.36  
256   , 5     , , 64    6.1   , 5.77  , New   , 0.33  
2048  , 0     , , 1024  25.38 , 25.18 , New   , 0.2   
256   , 6     , , 64    6.08  , 5.88  , New   , 0.2   
2048  , 0     , , 2048  38.56 , 38.32 , New   , 0.24  
256   , 7     , , 64    5.93  , 5.68  , New   , 0.25  
192   , 1     , , 32    5.49  , 5.3   , New   , 0.19  
256   , 1     , , 32    5.5   , 5.28  , New   , 0.22  
512   , 1     , , 32    5.48  , 5.32  , New   , 0.16  
192   , 2     , , 64    6.1   , 5.73  , New   , 0.37  
512   , 2     , , 64    5.88  , 5.72  , New   , 0.16  
192   , 3     , , 96    6.31  , 5.93  , New   , 0.38  
256   , 3     , , 96    6.32  , 5.93  , New   , 0.39  
512   , 3     , , 96    6.2   , 5.94  , New   , 0.26  
192   , 4     , , 128   6.65  , 6.4   , New   , 0.25  
256   , 4     , , 128   6.6   , 6.37  , New   , 0.23  
512   , 4     , , 128   6.74  , 6.33  , New   , 0.41  
192   , 5     , , 160   7.78  , 7.4   , New   , 0.38  
256   , 5     , , 160   7.18  , 7.4   , Cur   , 0.22  
512   , 5     , , 160   9.81  , 9.44  , New   , 0.37  
192   , 6     , , 192   9.12  , 7.77  , New   , 1.35  
256   , 6     , , 192   7.97  , 7.66  , New   , 0.31  
512   , 6     , , 192   10.14 , 9.95  , New   , 0.19  
192   , 7     , , 224   8.96  , 7.78  , New   , 1.18  
256   , 7     , , 224   8.52  , 8.23  , New   , 0.29  
512   , 7     , , 224   10.33 , 9.98  , New   , 0.35  
2     , 0     , , 1     3.61  , 3.6   , New   , 0.01  
2     , 1     , , 1     3.6   , 3.6   , Eq    , 0.0
0     , 0     , , 1     3.02  , 3.0   , New   , 0.02  
0     , 1     , , 1     3.0   , 3.0   , Eq    , 0.0
3     , 0     , , 2     3.6   , 3.6   , Eq    , 0.0
3     , 2     , , 2     3.61  , 3.6   , New   , 0.01  
1     , 0     , , 2     4.82  , 3.6   , New   , 1.22  
1     , 2     , , 2     4.81  , 3.6   , New   , 1.21  
4     , 0     , , 3     3.61  , 3.61  , Eq    , 0.0
4     , 3     , , 3     3.62  , 3.61  , New   , 0.01  
2     , 0     , , 3     4.82  , 3.62  , New   , 1.2   
2     , 3     , , 3     4.83  , 3.63  , New   , 1.2   
5     , 0     , , 4     3.63  , 3.64  , Cur   , 0.01  
5     , 4     , , 4     3.63  , 3.62  , New   , 0.01  
3     , 0     , , 4     4.84  , 3.62  , New   , 1.22  
3     , 4     , , 4     4.84  , 3.64  , New   , 1.2   
6     , 0     , , 5     3.66  , 3.64  , New   , 0.02  
6     , 5     , , 5     3.65  , 3.62  , New   , 0.03  
4     , 0     , , 5     4.83  , 3.63  , New   , 1.2   
4     , 5     , , 5     4.85  , 3.64  , New   , 1.21  
7     , 0     , , 6     3.76  , 3.79  , Cur   , 0.03  
7     , 6     , , 6     3.76  , 3.72  , New   , 0.04  
5     , 0     , , 6     4.84  , 3.62  , New   , 1.22  
5     , 6     , , 6     4.85  , 3.64  , New   , 1.21  
8     , 0     , , 7     3.64  , 3.65  , Cur   , 0.01  
8     , 7     , , 7     3.65  , 3.65  , Eq    , 0.0
6     , 0     , , 7     4.88  , 3.64  , New   , 1.24  
6     , 7     , , 7     4.87  , 3.65  , New   , 1.22  
9     , 0     , , 8     3.66  , 3.66  , Eq    , 0.0
7     , 0     , , 8     4.89  , 3.66  , New   , 1.23  
10    , 0     , , 9     3.67  , 3.67  , Eq    , 0.0
10    , 1     , , 9     3.67  , 3.67  , Eq    , 0.0
8     , 0     , , 9     4.9   , 3.67  , New   , 1.23  
8     , 1     , , 9     4.9   , 3.67  , New   , 1.23  
11    , 0     , , 10    3.68  , 3.67  , New   , 0.01  
11    , 2     , , 10    3.69  , 3.67  , New   , 0.02  
9     , 0     , , 10    4.9   , 3.67  , New   , 1.23  
9     , 2     , , 10    4.9   , 3.67  , New   , 1.23  
12    , 0     , , 11    3.71  , 3.68  , New   , 0.03  
12    , 3     , , 11    3.71  , 3.67  , New   , 0.04  
10    , 0     , , 11    4.9   , 3.67  , New   , 1.23  
10    , 3     , , 11    4.9   , 3.67  , New   , 1.23  
13    , 0     , , 12    4.24  , 4.23  , New   , 0.01  
13    , 4     , , 12    4.23  , 4.23  , Eq    , 0.0
11    , 0     , , 12    4.9   , 3.7   , New   , 1.2   
11    , 4     , , 12    4.9   , 3.73  , New   , 1.17  
14    , 0     , , 13    3.99  , 4.01  , Cur   , 0.02  
14    , 5     , , 13    3.98  , 3.98  , Eq    , 0.0
12    , 0     , , 13    4.9   , 3.69  , New   , 1.21  
12    , 5     , , 13    4.9   , 3.69  , New   , 1.21  
15    , 0     , , 14    3.99  , 3.97  , New   , 0.02  
15    , 6     , , 14    4.0   , 4.0   , Eq    , 0.0
13    , 0     , , 14    4.9   , 3.67  , New   , 1.23  
13    , 6     , , 14    4.9   , 3.67  , New   , 1.23  
16    , 0     , , 15    3.99  , 4.02  , Cur   , 0.03  
16    , 7     , , 15    4.01  , 3.96  , New   , 0.05  
14    , 0     , , 15    4.93  , 3.67  , New   , 1.26  
14    , 7     , , 15    4.92  , 3.67  , New   , 1.25  
17    , 0     , , 16    4.04  , 3.99  , New   , 0.05  
15    , 0     , , 16    5.42  , 4.22  , New   , 1.2   
18    , 0     , , 17    4.01  , 3.97  , New   , 0.04  
18    , 1     , , 17    3.99  , 3.98  , New   , 0.01  
16    , 0     , , 17    5.22  , 3.98  , New   , 1.24  
16    , 1     , , 17    5.19  , 3.98  , New   , 1.21  
19    , 0     , , 18    4.0   , 3.99  , New   , 0.01  
19    , 2     , , 18    4.03  , 3.97  , New   , 0.06  
17    , 0     , , 18    5.18  , 3.99  , New   , 1.19  
17    , 2     , , 18    5.18  , 3.98  , New   , 1.2   
20    , 0     , , 19    4.02  , 3.98  , New   , 0.04  
20    , 3     , , 19    4.0   , 3.98  , New   , 0.02  
18    , 0     , , 19    5.19  , 3.97  , New   , 1.22  
