[v1,1/2] x86: Optimize less_vec evex and avx512 memset-vec-unaligned-erms.S

Message ID 20210418220921.1868796-1-goldstein.w.n@gmail.com
State Superseded
Headers
Series [v1,1/2] x86: Optimize less_vec evex and avx512 memset-vec-unaligned-erms.S |

Commit Message

Noah Goldstein April 18, 2021, 10:09 p.m. UTC
  No bug. This commit adds optimized cased for less_vec memset case that
uses the avx512vl/avx512bw mask store avoiding the excessive
branches. test-memset and test-wmemset are passing.

Signed-off-by: Noah Goldstein <goldstein.w.n@gmail.com>
---
Tests where run on the following CPUs:

Icelake: https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/196597/intel-core-i7-1065g7-processor-8m-cache-up-to-3-90-ghz.html

Tigerlake: https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/208921/intel-core-i7-1165g7-processor-12m-cache-up-to-4-70-ghz-with-ipu.html


All times are the geometric mean of N=20. The unit of time is
seconds.

"Cur" refers to the current implementation
"New" refers to this patches implementation

There are 3 cases that matter for performance.

1) ptr is not within VEC_SIZE of a page
2) ptr is within VEC_SIZE of a page but length is small enough so that
   there is not page cross
3) page cross.

Case 1 (which should be the most common) the new implementation has a
near universal improvement. The only exception is the avx512 case for
size = [0, 15] where I believe the downclocking from avx512 is causing
slowdown. Its worth noting that because bench-memset.c repeats the
same size the branch heavy case should be favored as the branches will
all be predicted correctly. In a setting with unpredictable length
this version should perform significant better. For example I
implemented something similiar to this change for memmove/memcpy and
saw ~40% speedup in bench-memcpy-random (but for other reasons this
change isnt good there).

Cases 2 has a slowdown with this patch (roughly equivilent to the
performance improvement for case 1). Though I think this is probably
less important than the improvements for case 1 as page cross are
probably rarer than non-page cross.

Case 3 has a very slight slowdown with this patch. But for the same
reason as above I think this patch is still an improvement.

Its worth noting that the page cross check could be removed and
the mask store implementation would still be correct, but I'm finding
the the fault suppression is incredibly expensive from a performance
perspective and without the branch I see a 2 orders of magnitude
performance regression on the Case 2 benchmarks.


All performance numbers for less_vec:


Results For Tigerlake memset-evex-erms
size, algn, Cur T , New T , Win , Dif 
1   , 0   , 4.043 , 3.424 , New , 0.62
2   , 0   , 4.599 , 3.423 , New , 1.18
4   , 0   , 4.591 , 3.422 , New , 1.17
8   , 0   , 4.641 , 3.424 , New , 1.22
16  , 0   , 3.989 , 3.423 , New , 0.57
1   , 1   , 3.971 , 3.365 , New , 0.61
2   , 2   , 4.585 , 3.357 , New , 1.23
3   , 3   , 4.583 , 3.362 , New , 1.22
3   , 0   , 4.584 , 3.359 , New , 1.22
4   , 4   , 4.583 , 3.358 , New , 1.23
5   , 5   , 4.58  , 3.356 , New , 1.22
5   , 0   , 4.581 , 3.359 , New , 1.22
6   , 6   , 4.583 , 3.357 , New , 1.23
6   , 0   , 4.582 , 3.357 , New , 1.22
7   , 7   , 4.581 , 3.357 , New , 1.22
7   , 0   , 4.581 , 3.359 , New , 1.22
8   , 8   , 4.586 , 3.356 , New , 1.23
9   , 9   , 4.584 , 3.358 , New , 1.23
9   , 0   , 4.585 , 3.355 , New , 1.23
10  , 10  , 4.582 , 3.354 , New , 1.23
10  , 0   , 4.582 , 3.358 , New , 1.22
11  , 11  , 4.585 , 3.358 , New , 1.23
11  , 0   , 4.582 , 3.356 , New , 1.23
12  , 12  , 4.582 , 3.357 , New , 1.22
12  , 0   , 4.582 , 3.358 , New , 1.22
13  , 13  , 4.583 , 3.357 , New , 1.23
13  , 0   , 4.582 , 3.357 , New , 1.22
14  , 14  , 4.582 , 3.356 , New , 1.23
14  , 0   , 4.582 , 3.36  , New , 1.22
15  , 15  , 4.582 , 3.355 , New , 1.23
15  , 0   , 4.582 , 3.357 , New , 1.22
16  , 16  , 3.972 , 3.368 , New , 0.6 
17  , 17  , 3.961 , 3.355 , New , 0.61
17  , 0   , 3.961 , 3.357 , New , 0.6 
18  , 18  , 3.959 , 3.359 , New , 0.6 
18  , 0   , 3.962 , 3.356 , New , 0.61
19  , 19  , 3.959 , 3.354 , New , 0.6 
19  , 0   , 3.962 , 3.355 , New , 0.61
20  , 20  , 3.959 , 3.355 , New , 0.6 
20  , 0   , 3.961 , 3.358 , New , 0.6 
21  , 21  , 3.961 , 3.356 , New , 0.6 
21  , 0   , 3.959 , 3.357 , New , 0.6 
22  , 22  , 3.959 , 3.354 , New , 0.6 
22  , 0   , 3.959 , 3.355 , New , 0.6 
23  , 23  , 3.958 , 3.355 , New , 0.6 
23  , 0   , 3.963 , 3.37  , New , 0.59
24  , 24  , 3.965 , 3.356 , New , 0.61
24  , 0   , 3.96  , 3.357 , New , 0.6 
25  , 25  , 3.96  , 3.356 , New , 0.6 
25  , 0   , 3.962 , 3.355 , New , 0.61
26  , 26  , 3.957 , 3.352 , New , 0.6 
26  , 0   , 3.961 , 3.353 , New , 0.61
27  , 27  , 3.959 , 3.355 , New , 0.6 
27  , 0   , 3.958 , 3.354 , New , 0.6 
28  , 28  , 3.959 , 3.356 , New , 0.6 
28  , 0   , 3.96  , 3.357 , New , 0.6 
29  , 29  , 3.959 , 3.357 , New , 0.6 
29  , 0   , 3.96  , 3.355 , New , 0.6 
30  , 30  , 3.96  , 3.354 , New , 0.61
30  , 0   , 3.957 , 3.355 , New , 0.6 
31  , 31  , 3.959 , 3.355 , New , 0.6 
31  , 0   , 3.96  , 3.356 , New , 0.6 
14  , 1   , 4.585 , 3.36  , New , 1.23
25  , 2   , 3.957 , 3.358 , New , 0.6 
1   , 4095, 3.964 , 4.088 , Cur , -0.12
2   , 4095, 32.221, 32.234, Cur , -0.01
3   , 4095, 17.237, 17.261, Cur , -0.02
4   , 4095, 32.223, 32.238, Cur , -0.02
5   , 4095, 17.241, 17.259, Cur , -0.02
6   , 4095, 17.237, 17.259, Cur , -0.02
7   , 4095, 17.239, 17.243, Cur , -0.0
8   , 4095, 32.226, 32.228, Cur , -0.0
9   , 4095, 17.241, 17.25 , Cur , -0.01
10  , 4095, 17.237, 17.26 , Cur , -0.02
11  , 4095, 17.238, 17.252, Cur , -0.01
12  , 4095, 17.238, 17.264, Cur , -0.03
13  , 4095, 17.237, 17.246, Cur , -0.01
14  , 4095, 17.238, 17.258, Cur , -0.02
15  , 4095, 17.237, 17.252, Cur , -0.02
16  , 4095, 32.221, 32.519, Cur , -0.3
17  , 4095, 17.24 , 17.26 , Cur , -0.02
18  , 4095, 17.243, 17.26 , Cur , -0.02
19  , 4095, 17.234, 17.245, Cur , -0.01
20  , 4095, 17.239, 17.257, Cur , -0.02
21  , 4095, 17.238, 17.245, Cur , -0.01
22  , 4095, 17.237, 17.249, Cur , -0.01
23  , 4095, 17.237, 17.246, Cur , -0.01
24  , 4095, 17.233, 17.241, Cur , -0.01
25  , 4095, 17.235, 17.248, Cur , -0.01
26  , 4095, 17.233, 17.24 , Cur , -0.01
27  , 4095, 17.236, 17.24 , Cur , -0.0
28  , 4095, 17.238, 17.241, Cur , -0.0
29  , 4095, 17.233, 17.247, Cur , -0.01
30  , 4095, 17.236, 17.244, Cur , -0.01
31  , 4095, 17.236, 17.249, Cur , -0.01
2   , 4094, 4.585 , 5.28  , Cur , -0.7
3   , 4093, 4.583 , 5.226 , Cur , -0.64
4   , 4092, 4.582 , 4.599 , Cur , -0.02
5   , 4091, 4.582 , 4.601 , Cur , -0.02
6   , 4090, 4.581 , 4.594 , Cur , -0.01
7   , 4089, 4.582 , 4.606 , Cur , -0.02
8   , 4088, 4.586 , 4.591 , Cur , -0.0
9   , 4087, 4.581 , 4.592 , Cur , -0.01
10  , 4086, 4.582 , 4.589 , Cur , -0.01
11  , 4085, 4.584 , 4.598 , Cur , -0.01
12  , 4084, 4.583 , 4.592 , Cur , -0.01
13  , 4083, 4.582 , 4.589 , Cur , -0.01
14  , 4082, 4.585 , 4.594 , Cur , -0.01
15  , 4081, 4.583 , 4.59  , Cur , -0.01
16  , 4080, 3.962 , 4.602 , Cur , -0.64
17  , 4079, 3.96  , 4.602 , Cur , -0.64
18  , 4078, 3.962 , 4.599 , Cur , -0.64
19  , 4077, 3.959 , 4.597 , Cur , -0.64
20  , 4076, 3.961 , 4.591 , Cur , -0.63
21  , 4075, 3.959 , 4.593 , Cur , -0.63
22  , 4074, 3.964 , 4.591 , Cur , -0.63
23  , 4073, 3.959 , 4.593 , Cur , -0.63
24  , 4072, 3.96  , 4.589 , Cur , -0.63
25  , 4071, 3.961 , 4.587 , Cur , -0.63
26  , 4070, 3.961 , 4.591 , Cur , -0.63
27  , 4069, 3.958 , 4.591 , Cur , -0.63
28  , 4068, 3.961 , 4.593 , Cur , -0.63
29  , 4067, 3.957 , 4.591 , Cur , -0.63
30  , 4066, 3.958 , 4.589 , Cur , -0.63
31  , 4065, 3.959 , 4.59  , Cur , -0.63

Results For Tigerlake memset-evex
size, algn, Cur T , New T , Win , Dif 
1   , 0   , 4.065 , 3.425 , New , 0.64
2   , 0   , 4.642 , 3.422 , New , 1.22
4   , 0   , 4.613 , 3.426 , New , 1.19
8   , 0   , 4.677 , 3.421 , New , 1.26
16  , 0   , 3.973 , 3.425 , New , 0.55
1   , 1   , 3.985 , 3.364 , New , 0.62
2   , 2   , 4.588 , 3.359 , New , 1.23
3   , 3   , 4.583 , 3.362 , New , 1.22
3   , 0   , 4.584 , 3.361 , New , 1.22
4   , 4   , 4.585 , 3.359 , New , 1.23
5   , 5   , 4.58  , 3.36  , New , 1.22
5   , 0   , 4.582 , 3.363 , New , 1.22
6   , 6   , 4.58  , 3.356 , New , 1.22
6   , 0   , 4.58  , 3.361 , New , 1.22
7   , 7   , 4.58  , 3.364 , New , 1.22
7   , 0   , 4.581 , 3.357 , New , 1.22
8   , 8   , 4.583 , 3.358 , New , 1.23
9   , 9   , 4.582 , 3.359 , New , 1.22
9   , 0   , 4.58  , 3.358 , New , 1.22
10  , 10  , 4.582 , 3.358 , New , 1.22
10  , 0   , 4.582 , 3.359 , New , 1.22
11  , 11  , 4.581 , 3.355 , New , 1.23
11  , 0   , 4.581 , 3.36  , New , 1.22
12  , 12  , 4.582 , 3.356 , New , 1.23
12  , 0   , 4.584 , 3.357 , New , 1.23
13  , 13  , 4.582 , 3.359 , New , 1.22
13  , 0   , 4.582 , 3.359 , New , 1.22
14  , 14  , 4.582 , 3.358 , New , 1.22
14  , 0   , 4.582 , 3.359 , New , 1.22
15  , 15  , 4.582 , 3.358 , New , 1.22
15  , 0   , 4.581 , 3.356 , New , 1.23
16  , 16  , 3.967 , 3.355 , New , 0.61
17  , 17  , 3.966 , 3.356 , New , 0.61
17  , 0   , 3.968 , 3.363 , New , 0.6 
18  , 18  , 3.967 , 3.356 , New , 0.61
18  , 0   , 3.966 , 3.361 , New , 0.6 
19  , 19  , 3.965 , 3.353 , New , 0.61
19  , 0   , 3.966 , 3.361 , New , 0.6 
20  , 20  , 3.964 , 3.355 , New , 0.61
20  , 0   , 3.965 , 3.357 , New , 0.61
21  , 21  , 3.966 , 3.357 , New , 0.61
21  , 0   , 3.963 , 3.357 , New , 0.61
22  , 22  , 3.964 , 3.355 , New , 0.61
22  , 0   , 3.966 , 3.359 , New , 0.61
23  , 23  , 3.967 , 3.355 , New , 0.61
23  , 0   , 3.965 , 3.356 , New , 0.61
24  , 24  , 3.964 , 3.355 , New , 0.61
24  , 0   , 3.962 , 3.359 , New , 0.6 
25  , 25  , 3.964 , 3.355 , New , 0.61
25  , 0   , 3.963 , 3.358 , New , 0.6 
26  , 26  , 3.967 , 3.352 , New , 0.62
26  , 0   , 3.962 , 3.357 , New , 0.6 
27  , 27  , 3.964 , 3.355 , New , 0.61
27  , 0   , 3.964 , 3.356 , New , 0.61
28  , 28  , 3.967 , 3.353 , New , 0.61
28  , 0   , 3.966 , 3.359 , New , 0.61
29  , 29  , 3.963 , 3.355 , New , 0.61
29  , 0   , 3.963 , 3.357 , New , 0.61
30  , 30  , 3.964 , 3.354 , New , 0.61
30  , 0   , 3.963 , 3.359 , New , 0.6 
31  , 31  , 3.963 , 3.355 , New , 0.61
31  , 0   , 3.964 , 3.356 , New , 0.61
14  , 1   , 4.582 , 3.359 , New , 1.22
25  , 2   , 3.962 , 3.369 , New , 0.59
1   , 4095, 3.964 , 4.099 , Cur , -0.14
2   , 4095, 32.236, 32.482, Cur , -0.25
3   , 4095, 17.238, 17.259, Cur , -0.02
4   , 4095, 32.22 , 32.457, Cur , -0.24
5   , 4095, 17.24 , 17.269, Cur , -0.03
6   , 4095, 17.238, 17.254, Cur , -0.02
7   , 4095, 17.239, 17.251, Cur , -0.01
8   , 4095, 32.222, 32.243, Cur , -0.02
9   , 4095, 17.237, 17.257, Cur , -0.02
10  , 4095, 17.239, 17.248, Cur , -0.01
11  , 4095, 17.241, 17.251, Cur , -0.01
12  , 4095, 17.238, 17.257, Cur , -0.02
13  , 4095, 17.239, 17.255, Cur , -0.02
14  , 4095, 17.238, 17.256, Cur , -0.02
15  , 4095, 17.236, 17.259, Cur , -0.02
16  , 4095, 32.22 , 32.263, Cur , -0.04
17  , 4095, 17.235, 17.254, Cur , -0.02
18  , 4095, 17.238, 17.25 , Cur , -0.01
19  , 4095, 17.238, 17.247, Cur , -0.01
20  , 4095, 17.238, 17.259, Cur , -0.02
21  , 4095, 17.236, 17.251, Cur , -0.02
22  , 4095, 17.237, 17.245, Cur , -0.01
23  , 4095, 17.238, 17.244, Cur , -0.01
24  , 4095, 17.235, 17.252, Cur , -0.02
25  , 4095, 17.237, 17.245, Cur , -0.01
26  , 4095, 17.236, 17.243, Cur , -0.01
27  , 4095, 17.234, 17.243, Cur , -0.01
28  , 4095, 17.234, 17.242, Cur , -0.01
29  , 4095, 17.233, 17.244, Cur , -0.01
30  , 4095, 17.236, 17.246, Cur , -0.01
31  , 4095, 17.235, 17.246, Cur , -0.01
2   , 4094, 4.584 , 5.283 , Cur , -0.7
3   , 4093, 4.584 , 5.231 , Cur , -0.65
4   , 4092, 4.581 , 4.609 , Cur , -0.03
5   , 4091, 4.583 , 4.599 , Cur , -0.02
6   , 4090, 4.581 , 4.597 , Cur , -0.02
7   , 4089, 4.578 , 4.591 , Cur , -0.01
8   , 4088, 4.584 , 4.597 , Cur , -0.01
9   , 4087, 4.583 , 4.591 , Cur , -0.01
10  , 4086, 4.581 , 4.593 , Cur , -0.01
11  , 4085, 4.581 , 4.596 , Cur , -0.01
12  , 4084, 4.58  , 4.59  , Cur , -0.01
13  , 4083, 4.582 , 4.59  , Cur , -0.01
14  , 4082, 4.581 , 4.601 , Cur , -0.02
15  , 4081, 4.581 , 4.591 , Cur , -0.01
16  , 4080, 3.969 , 4.614 , Cur , -0.65
17  , 4079, 3.968 , 4.602 , Cur , -0.63
18  , 4078, 3.965 , 4.601 , Cur , -0.64
19  , 4077, 3.964 , 4.602 , Cur , -0.64
20  , 4076, 3.968 , 4.6   , Cur , -0.63
21  , 4075, 3.965 , 4.599 , Cur , -0.63
22  , 4074, 3.965 , 4.604 , Cur , -0.64
23  , 4073, 3.967 , 4.601 , Cur , -0.63
24  , 4072, 3.963 , 4.6   , Cur , -0.64
25  , 4071, 3.965 , 4.601 , Cur , -0.64
26  , 4070, 3.964 , 4.597 , Cur , -0.63
27  , 4069, 3.967 , 4.598 , Cur , -0.63
28  , 4068, 3.964 , 4.595 , Cur , -0.63
29  , 4067, 3.964 , 4.598 , Cur , -0.63
30  , 4066, 3.966 , 4.596 , Cur , -0.63
31  , 4065, 3.966 , 4.597 , Cur , -0.63

Results For Tigerlake memset-avx512-erms
size, algn, Cur T , New T , Win , Dif 
1   , 0   , 4.071 , 4.065 , New , 0.01
2   , 0   , 4.014 , 4.064 , Cur , -0.05
4   , 0   , 3.974 , 4.063 , Cur , -0.09
8   , 0   , 4.01  , 4.059 , Cur , -0.05
16  , 0   , 4.596 , 4.061 , New , 0.54
32  , 0   , 3.964 , 3.987 , Cur , -0.02
1   , 1   , 3.989 , 3.981 , New , 0.01
2   , 2   , 3.967 , 3.981 , Cur , -0.01
3   , 3   , 3.961 , 3.984 , Cur , -0.02
3   , 0   , 3.958 , 3.993 , Cur , -0.03
4   , 4   , 3.96  , 3.98  , Cur , -0.02
5   , 5   , 3.958 , 3.981 , Cur , -0.02
5   , 0   , 3.959 , 3.993 , Cur , -0.03
6   , 6   , 3.956 , 3.979 , Cur , -0.02
6   , 0   , 3.956 , 3.985 , Cur , -0.03
7   , 7   , 3.958 , 3.979 , Cur , -0.02
7   , 0   , 3.957 , 3.984 , Cur , -0.03
8   , 8   , 3.963 , 3.984 , Cur , -0.02
9   , 9   , 3.959 , 3.985 , Cur , -0.03
9   , 0   , 3.958 , 3.989 , Cur , -0.03
10  , 10  , 3.958 , 3.982 , Cur , -0.02
10  , 0   , 3.956 , 3.984 , Cur , -0.03
11  , 11  , 3.954 , 3.981 , Cur , -0.03
11  , 0   , 3.954 , 3.985 , Cur , -0.03
12  , 12  , 3.956 , 3.979 , Cur , -0.02
12  , 0   , 3.956 , 3.984 , Cur , -0.03
13  , 13  , 3.958 , 3.979 , Cur , -0.02
13  , 0   , 3.958 , 3.986 , Cur , -0.03
14  , 14  , 3.957 , 3.98  , Cur , -0.02
14  , 0   , 3.959 , 3.993 , Cur , -0.03
15  , 15  , 3.958 , 3.981 , Cur , -0.02
15  , 0   , 3.957 , 3.98  , Cur , -0.02
16  , 16  , 4.581 , 3.978 , New , 0.6 
17  , 17  , 4.579 , 3.985 , New , 0.59
17  , 0   , 4.58  , 3.983 , New , 0.6 
18  , 18  , 4.581 , 3.981 , New , 0.6 
18  , 0   , 4.581 , 3.982 , New , 0.6 
19  , 19  , 4.582 , 3.98  , New , 0.6 
19  , 0   , 4.583 , 3.982 , New , 0.6 
20  , 20  , 4.581 , 3.979 , New , 0.6 
20  , 0   , 4.581 , 3.982 , New , 0.6 
21  , 21  , 4.58  , 3.979 , New , 0.6 
21  , 0   , 4.578 , 3.985 , New , 0.59
22  , 22  , 4.579 , 3.979 , New , 0.6 
22  , 0   , 4.581 , 3.981 , New , 0.6 
23  , 23  , 4.582 , 3.979 , New , 0.6 
23  , 0   , 4.582 , 3.976 , New , 0.61
24  , 24  , 4.579 , 3.98  , New , 0.6 
24  , 0   , 4.58  , 3.982 , New , 0.6 
25  , 25  , 4.58  , 3.978 , New , 0.6 
25  , 0   , 4.578 , 3.978 , New , 0.6 
26  , 26  , 4.576 , 3.978 , New , 0.6 
26  , 0   , 4.578 , 3.982 , New , 0.6 
27  , 27  , 4.581 , 3.978 , New , 0.6 
27  , 0   , 4.581 , 3.982 , New , 0.6 
28  , 28  , 4.58  , 3.977 , New , 0.6 
28  , 0   , 4.579 , 3.978 , New , 0.6 
29  , 29  , 4.58  , 3.979 , New , 0.6 
29  , 0   , 4.579 , 3.979 , New , 0.6 
30  , 30  , 4.579 , 3.976 , New , 0.6 
30  , 0   , 4.58  , 3.983 , New , 0.6 
31  , 31  , 4.579 , 3.976 , New , 0.6 
31  , 0   , 4.58  , 3.978 , New , 0.6 
32  , 32  , 3.957 , 3.977 , Cur , -0.02
33  , 33  , 3.957 , 3.978 , Cur , -0.02
33  , 0   , 3.954 , 3.979 , Cur , -0.02
34  , 34  , 3.955 , 3.979 , Cur , -0.02
34  , 0   , 3.956 , 3.978 , Cur , -0.02
35  , 35  , 3.955 , 3.977 , Cur , -0.02
35  , 0   , 3.956 , 3.981 , Cur , -0.02
36  , 36  , 3.954 , 3.977 , Cur , -0.02
36  , 0   , 3.955 , 3.979 , Cur , -0.02
37  , 37  , 3.955 , 3.982 , Cur , -0.03
37  , 0   , 3.954 , 3.978 , Cur , -0.02
38  , 38  , 3.952 , 3.976 , Cur , -0.02
38  , 0   , 3.956 , 3.979 , Cur , -0.02
39  , 39  , 3.952 , 3.977 , Cur , -0.02
39  , 0   , 3.954 , 3.978 , Cur , -0.02
40  , 40  , 3.953 , 3.977 , Cur , -0.02
40  , 0   , 3.956 , 3.978 , Cur , -0.02
41  , 41  , 3.955 , 3.979 , Cur , -0.02
41  , 0   , 3.956 , 3.979 , Cur , -0.02
42  , 42  , 3.955 , 3.978 , Cur , -0.02
42  , 0   , 3.957 , 3.978 , Cur , -0.02
43  , 43  , 3.956 , 3.978 , Cur , -0.02
43  , 0   , 3.952 , 3.977 , Cur , -0.02
44  , 44  , 3.954 , 3.976 , Cur , -0.02
44  , 0   , 3.952 , 3.979 , Cur , -0.03
45  , 45  , 3.952 , 3.979 , Cur , -0.03
45  , 0   , 3.953 , 3.979 , Cur , -0.03
46  , 46  , 3.954 , 3.979 , Cur , -0.02
46  , 0   , 3.95  , 3.98  , Cur , -0.03
47  , 47  , 3.952 , 3.979 , Cur , -0.03
47  , 0   , 3.951 , 3.979 , Cur , -0.03
48  , 48  , 3.951 , 3.977 , Cur , -0.03
48  , 0   , 3.952 , 3.979 , Cur , -0.03
49  , 49  , 3.954 , 3.979 , Cur , -0.02
49  , 0   , 3.951 , 3.976 , Cur , -0.02
50  , 50  , 3.95  , 3.977 , Cur , -0.03
50  , 0   , 3.952 , 3.977 , Cur , -0.02
51  , 51  , 3.954 , 3.979 , Cur , -0.02
51  , 0   , 3.953 , 3.977 , Cur , -0.02
52  , 52  , 3.953 , 3.978 , Cur , -0.03
52  , 0   , 3.953 , 3.977 , Cur , -0.02
53  , 53  , 3.952 , 3.976 , Cur , -0.02
53  , 0   , 3.953 , 3.979 , Cur , -0.03
54  , 54  , 3.954 , 3.976 , Cur , -0.02
54  , 0   , 3.953 , 3.977 , Cur , -0.02
55  , 55  , 3.952 , 3.978 , Cur , -0.03
55  , 0   , 3.954 , 3.975 , Cur , -0.02
56  , 56  , 3.955 , 3.978 , Cur , -0.02
56  , 0   , 3.951 , 3.979 , Cur , -0.03
57  , 57  , 3.953 , 3.978 , Cur , -0.03
57  , 0   , 3.951 , 3.976 , Cur , -0.02
58  , 58  , 3.953 , 3.978 , Cur , -0.03
58  , 0   , 3.954 , 3.98  , Cur , -0.03
59  , 59  , 3.952 , 3.976 , Cur , -0.02
59  , 0   , 3.952 , 3.977 , Cur , -0.02
60  , 60  , 3.955 , 3.979 , Cur , -0.02
60  , 0   , 3.953 , 3.977 , Cur , -0.02
61  , 61  , 3.952 , 3.979 , Cur , -0.03
61  , 0   , 3.951 , 3.978 , Cur , -0.03
62  , 62  , 3.949 , 3.98  , Cur , -0.03
62  , 0   , 3.949 , 3.979 , Cur , -0.03
63  , 63  , 3.951 , 3.977 , Cur , -0.03
63  , 0   , 3.949 , 3.977 , Cur , -0.03
14  , 1   , 3.968 , 3.979 , Cur , -0.01
25  , 2   , 4.592 , 3.978 , New , 0.61
1   , 4095, 10.829, 11.313, Cur , -0.48
2   , 4095, 32.223, 32.39 , Cur , -0.17
3   , 4095, 17.239, 17.256, Cur , -0.02
4   , 4095, 32.225, 32.244, Cur , -0.02
5   , 4095, 17.239, 17.272, Cur , -0.03
6   , 4095, 17.24 , 17.258, Cur , -0.02
7   , 4095, 17.242, 17.265, Cur , -0.02
8   , 4095, 32.227, 32.434, Cur , -0.21
9   , 4095, 17.239, 17.254, Cur , -0.02
10  , 4095, 17.238, 17.262, Cur , -0.02
11  , 4095, 17.238, 17.258, Cur , -0.02
12  , 4095, 17.241, 17.445, Cur , -0.2
13  , 4095, 17.238, 17.438, Cur , -0.2
14  , 4095, 17.238, 17.245, Cur , -0.01
15  , 4095, 17.24 , 17.25 , Cur , -0.01
16  , 4095, 32.22 , 32.599, Cur , -0.38
17  , 4095, 17.236, 17.251, Cur , -0.02
18  , 4095, 17.237, 17.258, Cur , -0.02
19  , 4095, 17.237, 17.255, Cur , -0.02
20  , 4095, 17.237, 17.248, Cur , -0.01
21  , 4095, 17.235, 17.256, Cur , -0.02
22  , 4095, 17.235, 17.245, Cur , -0.01
23  , 4095, 17.234, 17.257, Cur , -0.02
24  , 4095, 17.234, 17.251, Cur , -0.02
25  , 4095, 17.235, 17.252, Cur , -0.02
26  , 4095, 17.232, 17.244, Cur , -0.01
27  , 4095, 17.237, 17.244, Cur , -0.01
28  , 4095, 17.236, 17.25 , Cur , -0.01
29  , 4095, 17.236, 17.245, Cur , -0.01
30  , 4095, 17.235, 17.25 , Cur , -0.02
31  , 4095, 17.237, 17.237, Eq  , 0.0 
32  , 4095, 32.218, 32.226, Cur , -0.01
33  , 4095, 17.234, 17.239, Cur , -0.0
34  , 4095, 17.232, 17.248, Cur , -0.02
35  , 4095, 17.234, 17.249, Cur , -0.01
36  , 4095, 17.234, 17.241, Cur , -0.01
37  , 4095, 17.235, 17.246, Cur , -0.01
38  , 4095, 17.234, 17.247, Cur , -0.01
39  , 4095, 17.231, 17.242, Cur , -0.01
40  , 4095, 17.234, 17.245, Cur , -0.01
41  , 4095, 17.237, 17.25 , Cur , -0.01
42  , 4095, 17.233, 17.243, Cur , -0.01
43  , 4095, 17.234, 17.242, Cur , -0.01
44  , 4095, 17.234, 17.242, Cur , -0.01
45  , 4095, 17.234, 17.244, Cur , -0.01
46  , 4095, 17.231, 17.257, Cur , -0.03
47  , 4095, 17.236, 17.247, Cur , -0.01
48  , 4095, 17.234, 17.24 , Cur , -0.01
49  , 4095, 17.235, 17.244, Cur , -0.01
50  , 4095, 17.233, 17.245, Cur , -0.01
51  , 4095, 17.236, 17.25 , Cur , -0.01
52  , 4095, 17.232, 17.242, Cur , -0.01
53  , 4095, 17.233, 17.253, Cur , -0.02
54  , 4095, 17.233, 17.245, Cur , -0.01
55  , 4095, 17.234, 17.245, Cur , -0.01
56  , 4095, 17.235, 17.246, Cur , -0.01
57  , 4095, 17.234, 17.241, Cur , -0.01
58  , 4095, 17.234, 17.256, Cur , -0.02
59  , 4095, 17.235, 17.248, Cur , -0.01
60  , 4095, 17.235, 17.244, Cur , -0.01
61  , 4095, 17.23 , 17.24 , Cur , -0.01
62  , 4095, 17.232, 17.244, Cur , -0.01
63  , 4095, 17.231, 17.242, Cur , -0.01
2   , 4094, 10.475, 11.063, Cur , -0.59
3   , 4093, 10.867, 11.242, Cur , -0.38
4   , 4092, 10.614, 10.98 , Cur , -0.37
5   , 4091, 10.893, 11.457, Cur , -0.56
6   , 4090, 10.588, 11.216, Cur , -0.63
7   , 4089, 10.969, 11.24 , Cur , -0.27
8   , 4088, 10.359, 11.251, Cur , -0.89
9   , 4087, 10.532, 11.642, Cur , -1.11
10  , 4086, 10.402, 11.17 , Cur , -0.77
11  , 4085, 10.231, 11.153, Cur , -0.92
12  , 4084, 10.335, 10.755, Cur , -0.42
13  , 4083, 10.849, 11.2  , Cur , -0.35
14  , 4082, 10.575, 11.34 , Cur , -0.77
15  , 4081, 10.523, 10.993, Cur , -0.47
16  , 4080, 4.581 , 4.594 , Cur , -0.01
17  , 4079, 4.582 , 4.588 , Cur , -0.01
18  , 4078, 4.582 , 4.591 , Cur , -0.01
19  , 4077, 4.582 , 4.59  , Cur , -0.01
20  , 4076, 4.582 , 4.587 , Cur , -0.0
21  , 4075, 4.58  , 4.587 , Cur , -0.01
22  , 4074, 4.582 , 4.585 , Cur , -0.0
23  , 4073, 4.583 , 4.588 , Cur , -0.0
24  , 4072, 4.58  , 4.588 , Cur , -0.01
25  , 4071, 4.579 , 4.586 , Cur , -0.01
26  , 4070, 4.58  , 4.584 , Cur , -0.0
27  , 4069, 4.582 , 4.585 , Cur , -0.0
28  , 4068, 4.579 , 4.585 , Cur , -0.01
29  , 4067, 4.58  , 4.588 , Cur , -0.01
