[RFC] PowerPC - e6500 optimized memset function

Message ID BLUPR03MB1458E4AA05B806866C98849BC26B0@BLUPR03MB1458.namprd03.prod.outlook.com
State New, archived
Headers

Commit Message

Dharmakan Rohit Arul Raj Aug. 31, 2015, 5:21 a.m. UTC
  Hello All,

Please find below, patch for optimized implementation of 'memset' for PowerPC e6500 (32-bit & 64-bit) target using Altivec instructions.

2015-08-31  Rohit Arul Raj <rohitarulraj@freescale.com>

	* sysdeps/powerpc/powerpc32/e6500/memset.S: New File: optimized memset
	implementation using altivec instructions.
	* sysdeps/powerpc/powerpc32/e6500/multiarch/rtld-memset.S: New File.
	* sysdeps/powerpc/powerpc32/power4/multiarch/bzero.c:: Add
	check for e6500 bzero function.
	* sysdeps/powerpc/powerpc32/power4/multiarch/bzero-e6500.S: New File:
	multiarch e6500 bzero.
	* sysdeps/powerpc/powerpc32/power4/multiarch/ifunc-impl-list.c
	(__libc_ifunc_impl_list): Add check for e6500 memset & bzero function.
	* sysdeps/powerpc/powerpc32/power4/multiarch/Makefile: Add
	memset-e6500 and bzero-e6500 object.
	* sysdeps/powerpc/powerpc32/power4/multiarch/memset.c: Add
	check for e6500 memset function.
	* sysdeps/powerpc/powerpc32/power4/multiarch/memset-e6500.S New File:
	multiarch e6500 memset.
	* sysdeps/powerpc/powerpc64/e6500/memset.S: New File: optimized memset
	implementation using altivec instructions.
	* sysdeps/powerpc/powerpc64/multiarch/bzero.c: Add
	check for e6500 bzero function.
	* sysdeps/powerpc/powerpc64/multiarch/bzero-e6500.S: New File:
	multiarch e6500 bzero.
	* sysdeps/powerpc/powerpc64/multiarch/ifunc-impl-list.c
	(__libc_ifunc_impl_list): Add check for e6500 memset & bzero function.
	* sysdeps/powerpc/powerpc64/multiarch/Makefile: Add
	memset-e6500 and bzero-e6500 object.
	* sysdeps/powerpc/powerpc64/multiarch/memset.c: Add
	check for e6500 memset function.
	* sysdeps/powerpc/powerpc64/multiarch/memset-e6500.S: New File:
	multiarch e6500 memset.


The patch was generated on top of glibc v2.20 source base.
The patch was tested with dejaGNU and glibc testsuite. There were no regressions.

The benchsuite (both 32-bit and 64-bit) results are attached for your reference.

Please let me know your comments.

Regards,
Rohit
builtin_memset  simple_memset   __memset_e6500  __memset_ppc
Length    1, alignment  0, c -65:       34.7344 13.8125 22.6094 22.6094
Length    2, alignment  0, c -65:       32.9375 16.2969 23.6875 23.6094
Length    4, alignment  0, c -65:       34.4531 22.2656 25.5781 25.5156
Length    8, alignment  0, c -65:       38.9688 30.6406 28.5625 28.6406
Length   16, alignment  0, c -65:       35.2656 54.8906 25.5938 26.6094
Length   32, alignment  0, c -65:       47.0938 87.4688 33.0938 32.5469
Length   64, alignment  0, c -65:       45.6562 151.484 35.7812 36.6562
Length  128, alignment  0, c -65:       49.5469 278.797 39.7969 46.6719
Length  256, alignment  0, c -65:       62.1094 534.688 49.7969 78.6875
Length  512, alignment  0, c -65:       84.6875 1046.59 71.8281 117.547
Length 1024, alignment  0, c -65:       133.641 2070.56 123.609 203.688
Length 2048, alignment  0, c -65:       225.766 4139.88 215.609 378.969
Length 4096, alignment  0, c -65:       409.938 8257.34 399.625 723.75
Length 8192, alignment  0, c -65:       777.406 16406.8 767.594 1413.81
Length 16384, alignment  0, c -65:      1514.12 32790.9 1503.92 2799.75
Length 32768, alignment  0, c -65:      2986.83 65559.1 2976.14 6457.23
Length 65536, alignment  0, c -65:      5930.5  131309  5919.91 13806
Length 131072, alignment  0, c -65:     11819.1 263942  11808.1 28499.2
Length    1, alignment  1, c -65:       31.7656 13.625  22.5    22.5156
Length    2, alignment  2, c -65:       32.8438 15.8438 23.1719 23.2656
Length    3, alignment  3, c -65:       33.25   18.4219 24.2656 24.25
Length    3, alignment  0, c -65:       33.7344 17.8594 24.5156 24.1719
Length    4, alignment  4, c -65:       34.3906 21.8438 25.1562 25.1562
Length    5, alignment  5, c -65:       35.5312 24.0781 25.4062 25.2344
Length    5, alignment  0, c -65:       35.75   24.2344 25.5625 25.5469
Length    6, alignment  6, c -65:       36.3906 26.0312 26.75   26.5625
Length    6, alignment  0, c -65:       36.7656 26.2969 26.2188 26.5625
Length    7, alignment  7, c -65:       37.3906 28.0469 27.6562 27.6719
Length    7, alignment  0, c -65:       37.7656 28.0156 27.75   27.2031
Length    8, alignment  0, c -65:       38.4062 29.4531 28.2031 28.2031
Length    9, alignment  1, c -65:       37.375  47.4688 27.5469 33.5
Length    9, alignment  0, c -65:       37.375  46.4688 27.5156 28.5469
Length   10, alignment  2, c -65:       36.6094 49.5    26.5625 31.5625
Length   10, alignment  0, c -65:       36.25   49.6094 26.5625 27.5469
Length   11, alignment  3, c -65:       37.75   51.5    27.3125 32.6719
Length   11, alignment  0, c -65:       37.4062 52.4688 27.2188 28.2188
Length   12, alignment  4, c -65:       36.4688 54.3125 26.7188 32.625
Length   12, alignment  0, c -65:       36.4062 54.4531 26.625  27.6875
Length   13, alignment  5, c -65:       38.8281 56.5781 28.6406 33.6562
Length   13, alignment  0, c -65:       38.3438 53.0625 28.625  29.5469
Length   14, alignment  6, c -65:       36.9688 55.125  26.6875 32.5625
Length   14, alignment  0, c -65:       36.6562 55.3594 26.6719 27.5938
Length   15, alignment  7, c -65:       38.5156 52.8906 28.7656 33.5625
Length   15, alignment  0, c -65:       38.5781 52.5625 28.7344 29.5781
Length   16, alignment  0, c -65:       35.4844 54.5469 25.5781 26.625
Length   17, alignment  1, c -65:       42.2969 56.7969 28.6094 34.5312
Length   17, alignment  0, c -65:       40.7656 56.9219 26.6406 27.5938
Length   18, alignment  2, c -65:       41.2656 58.6875 28.6094 32.5625
Length   18, alignment  0, c -65:       246.047 58.6094 26.2344 28.0938
Length   19, alignment  3, c -65:       43.4062 60.25   29.5938 33.6875
Length   19, alignment  0, c -65:       43.375  60.6094 29.5469 30.5469
Length   20, alignment  4, c -65:       41.4062 62.6094 27.2656 31.2344
Length   20, alignment  0, c -65:       40.2656 62.6406 26.5781 27.2188
Length   21, alignment  5, c -65:       45.625  64.3906 31.6094 34.5938
Length   21, alignment  0, c -65:       41.625  65.0312 27.5938 28.5938
Length   22, alignment  6, c -65:       44.7656 66.7656 30.25   32.2188
Length   22, alignment  0, c -65:       41.4062 66.2031 27.5781 28.6094
Length   23, alignment  7, c -65:       46.4844 68.4219 32.3281 33.2188
Length   23, alignment  0, c -65:       43.4062 68.3438 29.2969 30.2031
Length   24, alignment  0, c -65:       40.5469 70.6875 26.5781 27.2656
Length   24, alignment  0, c -65:       40.75   70.8594 26.5781 27.5781
Length   25, alignment  1, c -65:       44.5469 72.6875 30.6094 35.5469
Length   25, alignment  0, c -65:       41.7656 72.6875 27.6094 28.5938
Length   26, alignment  2, c -65:       43.6875 74.9688 30.7188 32.5625
Length   26, alignment  0, c -65:       41.4844 74.6875 27.5938 28.6094
Length   27, alignment  3, c -65:       45.6875 76.6094 31.5938 34.6719
Length   27, alignment  0, c -65:       44.375  76.625  30.5469 31.5469
Length   28, alignment  4, c -65:       43.4531 78.6094 29.7031 32.5938
Length   28, alignment  0, c -65:       41.4062 78.9531 27.6719 28.5781
Length   29, alignment  5, c -65:       47.4688 80.8438 33.625  35.5938
Length   29, alignment  0, c -65:       42.4062 80.6094 28.5938 29.5938
Length   30, alignment  6, c -65:       46.2656 82.5625 32.6094 33.5781
Length   30, alignment  0, c -65:       42.7656 83.0469 28.5781 29.5781
Length   31, alignment  7, c -65:       48.5469 85      34.5938 34.5781
Length   31, alignment  0, c -65:       44.4844 84.8594 30.5781 31.5625
Length   14, alignment  1, c -65:       36.7656 50.75   26.6875 34.2031
Length 1024, alignment  3, c -65:       150.812 2081.31 133.719 216.562
Length   64, alignment  4, c -65:       50.8594 150.547 40.6406 49.5469
Length   25, alignment  2, c -65:       44.4062 72.7969 30.6094 35.5312
Length    1, alignment  0, c  0:        31.375  13.7344 22.5156 22.5156
Length    2, alignment  0, c  0:        32.375  16.125  23.6094 23.5938
Length    4, alignment  0, c  0:        34.25   22.0938 25.5938 25.5156
Length    8, alignment  0, c  0:        38.7656 29.875  28.6406 28.7188
Length   16, alignment  0, c  0:        35.4844 54.9062 25.5781 26.625
Length   32, alignment  0, c  0:        47.0156 87.0938 33.1094 41.5938
Length   64, alignment  0, c  0:        44.375  151.266 35.375  44.8281
Length  128, alignment  0, c  0:        46.9844 278.672 37.3281 49.1094
Length  256, alignment  0, c  0:        58.7031 537.203 48.8125 57.2656
Length  512, alignment  0, c  0:        59      1051.88 49.3438 73.1094
Length 1024, alignment  0, c  0:        82.4688 2070.67 72.7188 109.203
Length 2048, alignment  0, c  0:        118.5   4139.88 109.719 172.781
Length 4096, alignment  0, c  0:        202.391 8214.67 190.688 300.719
Length 8192, alignment  0, c  0:        373.359 16709.9 363.156 556.562
Length 16384, alignment  0, c  0:       715.734 32790.8 703.438 1069.62
Length 32768, alignment  0, c  0:       1398.94 66180.1 1387.44 2093.61
Length 65536, alignment  0, c  0:       2764.08 131429  2752.5  4141.48
Length 131072, alignment  0, c  0:      5494.73 263678  5483.03 8238
Length    1, alignment  1, c  0:        31.7812 13.7344 22.5156 22.5156
Length    2, alignment  2, c  0:        32.4062 16.125  23.6094 23.6094
Length    3, alignment  3, c  0:        33.25   19.5625 24.5    24.5
Length    3, alignment  0, c  0:        33.7969 18.25   24.5156 24.5
Length    4, alignment  4, c  0:        34.8125 22.3906 25.5938 25.5938
Length    5, alignment  5, c  0:        35.5    24.6094 25.6406 25.6094
Length    5, alignment  0, c  0:        35.4219 24.0156 25.5469 25.5469
Length    6, alignment  6, c  0:        36.6875 26.0938 26.6562 26.5938
Length    6, alignment  0, c  0:        36.4062 26.0938 26.5625 26.5938
Length    7, alignment  7, c  0:        37.4844 28.0469 27.5625 27.5625
Length    7, alignment  0, c  0:        37.4844 28.1562 27.75   27.75
Length    8, alignment  0, c  0:        38.4688 44.5938 28.6562 28.5625
Length    9, alignment  1, c  0:        37.7344 46.7031 27.6406 33.5312
Length    9, alignment  0, c  0:        37.5781 46.625  27.5469 28.5469
Length   10, alignment  2, c  0:        36.6094 49.5781 26.6562 31.5781
Length   10, alignment  0, c  0:        36.375  49.5625 26.6406 27.6406
Length   11, alignment  3, c  0:        37.4844 52.4688 27.6562 32.6719
Length   11, alignment  0, c  0:        37.4062 51.4375 27.6406 28.5625
Length   12, alignment  4, c  0:        36.5469 51.3125 26.7188 32.625
Length   12, alignment  0, c  0:        36.4531 50.9531 26.7031 27.5469
Length   13, alignment  5, c  0:        38.4688 53.0625 28.6406 33.5625
Length   13, alignment  0, c  0:        38.4531 53.0312 28.6406 29.5469
Length   14, alignment  6, c  0:        36.5    50.6875 26.6875 32.5625
Length   14, alignment  0, c  0:        36.4844 54.5625 26.6719 27.5938
Length   15, alignment  7, c  0:        38.5    52.5625 28.6719 33.5625
Length   15, alignment  0, c  0:        38.4844 52.7656 28.7344 29.5781
Length   16, alignment  0, c  0:        35.4844 54.9219 25.6094 26.6094
Length   17, alignment  1, c  0:        42.4844 56.625  28.6406 34.5312
Length   17, alignment  0, c  0:        40.4844 56.8438 26.5938 27.5938
Length   18, alignment  2, c  0:        41.4062 58.8438 28.5938 32.5469
Length   18, alignment  0, c  0:        40.4844 58.6094 26.5938 28.1875
Length   19, alignment  3, c  0:        43.9688 60.5625 29.6094 33.6875
Length   19, alignment  0, c  0:        43.375  60.8125 29.625  30.5469
Length   20, alignment  4, c  0:        41.4844 62.5625 27.625  31.5938
Length   20, alignment  0, c  0:        40.4062 62.75   26.6719 27.5781
Length   21, alignment  5, c  0:        45.6094 64.6094 31.7031 34.6719
Length   21, alignment  0, c  0:        41.4062 64.6094 27.5938 28.5938
Length   22, alignment  6, c  0:        44.4062 66.7969 30.6094 32.5781
Length   22, alignment  0, c  0:        41.4844 66.9688 27.5781 28.5781
Length   23, alignment  7, c  0:        46.4062 68.6406 32.5938 33.5781
Length   23, alignment  0, c  0:        43.4062 68.6094 29.5781 30.5625
Length   24, alignment  0, c  0:        40.4062 70.75   26.6719 27.5781
Length   24, alignment  0, c  0:        40.4062 70.5938 26.5625 27.5781
Length   25, alignment  1, c  0:        44.4844 72.6094 30.6406 35.75
Length   25, alignment  0, c  0:        41.4062 72.6094 27.6094 28.875
Length   26, alignment  2, c  0:        43.4062 74.5625 30.6875 32.5625
Length   26, alignment  0, c  0:        41.4844 74.6094 27.6094 28.6094
Length   27, alignment  3, c  0:        45.6094 76.6875 31.5938 34.6719
Length   27, alignment  0, c  0:        44.375  76.7031 30.5781 31.5469
Length   28, alignment  4, c  0:        43.5312 78.6875 29.625  32.5938
Length   28, alignment  0, c  0:        41.4062 78.5625 27.625  28.6094
Length   29, alignment  5, c  0:        47.6719 80.5625 33.625  35.5938
Length   29, alignment  0, c  0:        42.4844 80.5625 28.6562 29.5938
Length   30, alignment  6, c  0:        46.6875 82.6719 32.6094 33.6719
Length   30, alignment  0, c  0:        42.4844 82.7969 28.5781 29.5781
Length   31, alignment  7, c  0:        48.5469 85.0625 34.5938 34.5938
Length   31, alignment  0, c  0:        44.7656 85.1094 30.2031 31.5625
Length   14, alignment  1, c  0:        36.8438 50.8906 26.6875 34.5625
Length 1024, alignment  3, c  0:        95.25   2070.59 83.8125 125.438
Length   64, alignment  4, c  0:        50.5625 151.281 40.6719 57.75
Length   25, alignment  2, c  0:        44.5312 72.6094 30.6094 35.5312
Length    1, alignment  0, c 65:        31.375  13.7656 22.5    22.5156
Length    2, alignment  0, c 65:        32.3281 16.2031 23.5    23.5156
Length    4, alignment  0, c 65:        34.8125 22.4844 25.5    25.5
Length    8, alignment  0, c 65:        38.4062 30.1094 28.7344 28.6562
Length   16, alignment  0, c 65:        35.4062 54.8906 25.6094 26.5938
Length   32, alignment  0, c 65:        47.0156 87.8438 33.0312 32.5625
Length   64, alignment  0, c 65:        46.2812 150.672 36.0156 36.5625
Length  128, alignment  0, c 65:        50.1875 278.688 39.7969 46.3281
Length  256, alignment  0, c 65:        62.125  537.188 49.8125 78.6875
Length  512, alignment  0, c 65:        84.4844 1046.61 71.9219 117.203
Length 1024, alignment  0, c 65:        133.375 2070.88 123.594 203.703
Length 2048, alignment  0, c 65:        225.703 4118.61 215.625 375.719
Length 4096, alignment  0, c 65:        409.766 8214.59 399.703 719.766
Length 8192, alignment  0, c 65:        777.438 16626.1 767.703 1414.62
Length 16384, alignment  0, c 65:       1514.86 32791   1503.86 2788.02
Length 32768, alignment  0, c 65:       2986.78 66431.7 2975.86 6457.88
Length 65536, alignment  0, c 65:       5930.42 131373  5919.86 13811
Length 131072, alignment  0, c 65:      11818.7 263693  11808.4 28499.2
Length    1, alignment  1, c 65:        31.7344 13.6406 22.6094 22.5156
Length    2, alignment  2, c 65:        32.7344 16.125  23.6094 23.6094
Length    3, alignment  3, c 65:        33.3906 18.1094 24.5    24.1562
Length    3, alignment  0, c 65:        33.375  19.0781 24.5156 24.5
Length    4, alignment  4, c 65:        34.3281 22.5    25.3281 25.25
Length    5, alignment  5, c 65:        35.6094 24.2188 25.2344 25.6094
Length    5, alignment  0, c 65:        35.8281 24.0938 25.5625 25.5469
Length    6, alignment  6, c 65:        36.6094 26.0156 26.6562 26.5625
Length    6, alignment  0, c 65:        36.4062 26.1562 26.5625 26.6562
Length    7, alignment  7, c 65:        37.4688 27.9531 27.6562 27.6875
Length    7, alignment  0, c 65:        37.7656 28      27.5625 27.5781
Length    8, alignment  0, c 65:        38.2656 30.1719 28.5625 28.6406
Length    9, alignment  1, c 65:        37.6094 31.6719 27.5469 33.5625
Length    9, alignment  0, c 65:        37.7344 46.7344 27.5469 28.5469
Length   10, alignment  2, c 65:        36.375  49.5469 26.5625 31.5781
Length   10, alignment  0, c 65:        36.8125 49.5312 26.5781 27.5625
Length   11, alignment  3, c 65:        37.75   51.5156 27.2188 32.6719
Length   11, alignment  0, c 65:        37.75   52.5    27.5625 28.5625
Length   12, alignment  4, c 65:        36.4688 54.4219 26.625  32.5625
Length   12, alignment  0, c 65:        36.6094 54.5156 26.625  27.5625
Length   13, alignment  5, c 65:        38.4688 52.75   28.6406 33.5625
Length   13, alignment  0, c 65:        38.5312 52.9531 28.625  29.5469
Length   14, alignment  6, c 65:        36.5    50.5938 26.6719 32.9531
Length   14, alignment  0, c 65:        36.5781 50.875  26.6875 27.625
Length   15, alignment  7, c 65:        38.7031 52.6875 28.6875 33.5781
Length   15, alignment  0, c 65:        44.375  52.6094 34.5469 29.5938
Length   16, alignment  0, c 65:        35.4062 54.8281 25.5938 26.6094
Length   17, alignment  1, c 65:        42.4375 56.5625 28.6094 34.5469
Length   17, alignment  0, c 65:        40.4062 56.6094 26.5938 27.625
Length   18, alignment  2, c 65:        41.6094 58.6094 28.625  32.75
Length   18, alignment  0, c 65:        40.4062 58.6094 26.6094 28.0938
Length   19, alignment  3, c 65:        43.4062 60.6094 29.6094 33.6875
Length   19, alignment  0, c 65:        43.5781 60.6719 29.5469 30.5625
Length   20, alignment  4, c 65:        41.4062 62.6875 27.7031 31.6094
Length   20, alignment  0, c 65:        40.4062 62.75   26.6719 27.5781
Length   21, alignment  5, c 65:        45.4844 64.6875 31.6094 34.5938
Length   21, alignment  0, c 65:        41.4062 64.6875 27.5938 28.5938
Length   22, alignment  6, c 65:        44.6094 66.6875 30.6094 32.6719
Length   22, alignment  0, c 65:        41.4062 66.6875 27.5781 28.5938
Length   23, alignment  7, c 65:        46.4062 68.9844 32.5938 33.5781
Length   23, alignment  0, c 65:        43.4062 68.5469 29.5625 30.5625
Length   24, alignment  0, c 65:        40.8438 70.5625 26.5625 27.5625
Length   24, alignment  0, c 65:        40.7656 70.7656 26.5781 27.5781
Length   25, alignment  1, c 65:        44.4062 72.6875 30.7031 35.5469
Length   25, alignment  0, c 65:        41.4844 72.6875 27.2344 28.6094
Length   26, alignment  2, c 65:        43.4844 74.7969 30.6094 32.5625
Length   26, alignment  0, c 65:        41.4844 74.6875 27.5938 28.6094
Length   27, alignment  3, c 65:        45.4062 76.8125 31.6875 34.6719
Length   27, alignment  0, c 65:        44.375  76.8125 30.5781 31.5469
Length   28, alignment  4, c 65:        43.5312 79.0156 29.7031 32.2344
Length   28, alignment  0, c 65:        41.4062 78.6094 27.6719 28.5781
Length   29, alignment  5, c 65:        47.5469 80.5625 33.6094 35.5938
Length   29, alignment  0, c 65:        42.6094 80.5625 28.2344 29.6875
Length   30, alignment  6, c 65:        46.5625 82.8438 32.6094 33.5781
Length   30, alignment  0, c 65:        42.4062 82.9688 28.5781 29.5781
Length   31, alignment  7, c 65:        48.4688 84.5625 34.5938 34.5781
Length   31, alignment  0, c 65:        44.4219 84.5625 30.5625 31.5625
Length   14, alignment  1, c 65:        36.6094 54.9062 26.6875 34.5469
Length 1024, alignment  3, c 65:        150.562 2081.33 133.484 217.328
Length   64, alignment  4, c 65:        50.8594 150.594 40.7656 49.5781
Length   25, alignment  2, c 65:        44.4375 72.6094 30.6094 35.5312
Length    1, alignment  0, c 130:       31.4062 13.7344 22.5156 22.5156
Length    2, alignment  0, c 130:       32.4062 16.4219 23.5156 23.6094
Length    4, alignment  0, c 130:       34.2656 22.4531 25.5938 25.5938
Length    8, alignment  0, c 130:       38.8125 30.2344 28.6562 28.5625
Length   16, alignment  0, c 130:       35.4219 54.8125 25.6094 26.625
Length   32, alignment  0, c 130:       50.5312 88.5    34.5469 32.6562
Length   64, alignment  0, c 130:       45.5    152.203 35.6562 36.5625
Length  128, alignment  0, c 130:       49.5    281.297 39.5    46.4219
Length  256, alignment  0, c 130:       61.7969 534.328 49.5938 78.4062
Length  512, alignment  0, c 130:       93.2656 1046.61 83.4375 117.609
Length 1024, alignment  0, c 130:       133.688 2070.59 123.609 203.656
Length 2048, alignment  0, c 130:       225.859 4139.94 215.609 375.734
Length 4096, alignment  0, c 130:       409.406 8214.2  399.266 723.328
Length 8192, alignment  0, c 130:       777.672 16491.9 767.609 1417.22
Length 16384, alignment  0, c 130:      1514.12 35953   1504.02 2787.8
Length 32768, alignment  0, c 130:      2986.55 65558.9 2976.34 6461.91
Length 65536, alignment  0, c 130:      5930.42 131991  5919.91 13810.7
Length 131072, alignment  0, c 130:     11818.7 263786  11808.4 28843.6
Length    1, alignment  1, c 130:       31.7812 13.4531 22.1719 22.1719
Length    2, alignment  2, c 130:       32.4688 15.8438 23.3906 23.5156
Length    3, alignment  3, c 130:       33.4531 18.6719 24.1562 24.1719
Length    3, alignment  0, c 130:       33.25   18.0938 24.5156 24.5
Length    4, alignment  4, c 130:       34.625  22.4688 25.6719 25.5938
Length    5, alignment  5, c 130:       35.4219 24.2031 25.5469 25.4062
Length    5, alignment  0, c 130:       35.4062 23.5312 25.2969 25.3125
Length    6, alignment  6, c 130:       36.8594 26.0156 26.5781 26.5625
Length    6, alignment  0, c 130:       36.4219 26.0156 26.2188 26.2031
Length    7, alignment  7, c 130:       37.5312 27.5156 27.4844 27.2969
Length    7, alignment  0, c 130:       37.4531 27.5156 27.5625 27.2031
Length    8, alignment  0, c 130:       38.4219 29.5156 28.2031 28.2969
Length    9, alignment  1, c 130:       37.4688 47.5    27.5312 33.5312
Length    9, alignment  0, c 130:       37.4219 46.4688 27.5469 28.2031
Length   10, alignment  2, c 130:       36.4375 49.625  26.6562 31.2344
Length   10, alignment  0, c 130:       36.4062 49.1406 26.2188 27.2188
Length   11, alignment  3, c 130:       37.4219 52.125  27.6094 32.6719
Length   11, alignment  0, c 130:       37.4062 51.4375 27.2188 28.5625
Length   12, alignment  4, c 130:       36.4844 54.5625 26.3906 32.5469
Length   12, alignment  0, c 130:       36.5312 50.7969 26.2969 27.3125
Length   13, alignment  5, c 130:       38.5    52.7812 28.3125 33.5625
Length   13, alignment  0, c 130:       38.8594 53.5469 28.7031 29.625
Length   14, alignment  6, c 130:       36.8438 50.6875 26.3281 32.2031
Length   14, alignment  0, c 130:       36.4844 50.5312 26.3281 27.2344
Length   15, alignment  7, c 130:       38.5    52.8906 28.4062 33.2031
Length   15, alignment  0, c 130:       38.5781 52.6094 28.375  29.2188
Length   16, alignment  0, c 130:       35.4062 54.4688 25.3281 26.7344
Length   17, alignment  1, c 130:       42.4062 56.6094 28.25   34.2656
Length   17, alignment  0, c 130:       40.4062 56.25   26.5938 27.2344
Length   18, alignment  2, c 130:       41.4219 58.5625 28.6094 32.5469
Length   18, alignment  0, c 130:       40.4062 58.6094 26.5938 28.0938
Length   19, alignment  3, c 130:       43.4062 60.5625 29.625  33.6875
Length   19, alignment  0, c 130:       43.375  60.6094 29.5469 30.5469
Length   20, alignment  4, c 130:       41.4062 62.75   27.7031 31.2344
Length   20, alignment  0, c 130:       40.4062 62.5625 26.5781 27.5781
Length   21, alignment  5, c 130:       45.4062 64.75   31.6094 34.5938
Length   21, alignment  0, c 130:       41.4219 64.6094 27.5938 28.5938
Length   22, alignment  6, c 130:       44.4219 66.5625 30.6094 32.5938
Length   22, alignment  0, c 130:       41.4062 66.8906 27.5781 28.5781
Length   23, alignment  7, c 130:       46.4062 68.6094 32.6875 33.5781
Length   23, alignment  0, c 130:       43.6094 68.7812 29.6562 30.5625
Length   24, alignment  0, c 130:       40.4062 70.6094 26.6719 27.5781
Length   24, alignment  0, c 130:       40.4062 70.5469 26.6719 27.5625
Length   25, alignment  1, c 130:       44.5625 72.6406 30.6094 35.5469
Length   25, alignment  0, c 130:       41.4531 72.6094 27.5938 28.6875
Length   26, alignment  2, c 130:       43.9688 74.75   30.6094 32.5625
Length   26, alignment  0, c 130:       41.7969 74.5625 27.6875 28.6094
Length   27, alignment  3, c 130:       45.8438 76.5625 31.5938 34.6719
Length   27, alignment  0, c 130:       44.7344 76.6094 30.5469 31.5469
Length   28, alignment  4, c 130:       43.4531 78.8281 29.6094 32.5938
Length   28, alignment  0, c 130:       41.4062 78.6094 27.5781 28.5781
Length   29, alignment  5, c 130:       47.4688 80.6094 33.6094 35.5938
Length   29, alignment  0, c 130:       42.4375 80.6094 28.5938 29.5938
Length   30, alignment  6, c 130:       46.5    82.5625 32.6094 33.7656
Length   30, alignment  0, c 130:       42.4219 82.6094 28.5781 29.6562
Length   31, alignment  7, c 130:       48.4688 84.5625 34.5938 34.6719
Length   31, alignment  0, c 130:       44.4062 84.8594 30.5625 31.5625
Length   14, alignment  1, c 130:       36.5    50.8594 26.6875 34.5625
Length 1024, alignment  3, c 130:       150.406 2081.19 133.812 217.094
Length   64, alignment  4, c 130:       50.8594 150.672 40.5625 49.2031
Length   25, alignment  2, c 130:       44.4375 72.7969 30.25   35.1719
builtin_memset  simple_memset   __memset_e6500  __memset_ppc __memset_ppc_def [powerpc32/memset.S which gets picked by default]
Length    1, alignment  0, c -65:       14.6094 11.2031 11.4062 10.5469 10.5625
Length    2, alignment  0, c -65:       14.5781 13.5625 11.4375 11.5469 11.5625
Length    4, alignment  0, c -65:       16.5938 19.0156 14.9531 14.4062 14.9531
Length    8, alignment  0, c -65:       19.5625 41.6875 15.5    17.5156 16.5312
Length   16, alignment  0, c -65:       22.5312 51.5938 15.5625 17.4844 16.5938
Length   32, alignment  0, c -65:       27.5469 83.8125 24.5312 24.4531 24.5312
Length   64, alignment  0, c -65:       32.4844 147.469 28.5    33.6406 34.2344
Length  128, alignment  0, c -65:       31.9531 276.797 30.1875 52.4531 52.0625
Length  256, alignment  0, c -65:       43.3125 799.562 40.2344 100.656 100.672
Length  512, alignment  0, c -65:       77.5    1043.42 74.4688 172.672 176.938
Length 1024, alignment  0, c -65:       118.547 2067.42 115.422 328.328 328.625
Length 2048, alignment  0, c -65:       210.703 4115.42 207.422 634.516 634.703
Length 4096, alignment  0, c -65:       394.625 8211.42 391.578 1246.5  1246.61
Length 8192, alignment  0, c -65:       762.703 16818.8 759.734 2485    2476.7
Length 16384, alignment  0, c -65:      1498.84 32787.7 1495.75 4935.83 4944.64
Length 32768, alignment  0, c -65:      2970.92 66092.8 2967.75 11296.8 12335.1
Length 65536, alignment  0, c -65:      5915.28 131978  5911.67 24103.9 24106.7
Length 131072, alignment  0, c -65:     11803.6 266883  11800.2 49666.7 49668
Length    1, alignment  1, c -65:       14.5156 11.1406 10.6875 10.5156 10.5
Length    2, alignment  2, c -65:       14.6094 12.5312 11.5625 12.6562 11.4844
Length    3, alignment  3, c -65:       15.5781 17.125  13.4375 13.5469 13.4375
Length    3, alignment  0, c -65:       15.5    16.9531 13.4375 13.4688 13.4375
Length    4, alignment  4, c -65:       16.6094 19.4531 14.9531 14.3281 14.9531
Length    5, alignment  5, c -65:       23.625  20.8594 19.5    20.5    20.4531
Length    5, alignment  0, c -65:       23.5312 20.5    19.4844 21.5312 20.4844
Length    6, alignment  6, c -65:       20.5156 23.25   16.5469 20.3906 20.4688
Length    6, alignment  0, c -65:       20.5312 23.0781 16.4531 17.5312 16.5469
Length    7, alignment  7, c -65:       23.5938 25.0469 17.625  22.4219 21.4375
Length    7, alignment  0, c -65:       21.5469 24.7188 17.6094 18.5312 17.5469
Length    8, alignment  0, c -65:       19.6094 41.4375 15.5    17.5469 16.6406
Length    9, alignment  1, c -65:       20.625  44.4062 17.5938 20.5312 20.5312
Length    9, alignment  0, c -65:       19.6094 43.2344 16.5    18.6094 17.625
Length   10, alignment  2, c -65:       20.5781 46.5156 17.5156 21.4219 21.4219
Length   10, alignment  0, c -65:       20.6875 46.5156 16.5312 18.5312 17.5469
Length   11, alignment  3, c -65:       25.4531 49.3906 18.6094 22.0625 21.4531
Length   11, alignment  0, c -65:       22.5312 49.3281 17.5469 18.5625 18.5781
Length   12, alignment  4, c -65:       23.4062 51.1719 16.5156 18.5156 17.4531
Length   12, alignment  0, c -65:       20.5625 48.1719 16.5156 18.5469 17.5312
